巴基斯坦人口2023總人數

巴基斯坦人口指標
出生率 :27.38/1000
死亡率 :7.213/1000
預期壽命(男女):66.67
男性平均壽命:65.66
女性平均壽命:67.76
生育率:3.377/1
出生性別比例:1.087男性/女性
嬰兒死亡率:63.941/1000
平均生育年齡:28.578歲
自然增長率:20.167
巴基斯坦人口簡介
巴基斯坦的歷史可追溯到公元2500年前。被認為是古代最先進和最發達的文明之一。1947年8月14日,這個國家終於成為一個主權國家,因其在伊斯蘭宗教中的深厚根基而聞名。巴基斯坦的首都是伊斯蘭瑪巴德,該國有四個不同的省份:西北邊境省,信德省,俾路支省和旁遮普省。
巴基斯坦最後一次人口統計是在2011年,當時的人口為176,745,364。這個數字來自世界銀行2012年發布的一份報告。早在2001年,巴基斯坦人口預計為1.425億,那時候它已經成為了世界人口第七大的國家。在接下來的十年中,估計人口增長了大約3400百萬人。
自1947年巴基斯坦成為主權國家以來,巴基斯坦的人口大幅增加,因為越來越多的人感覺住在這裡特別舒適,而且許多企業都搬到了這個國家。與該地區其他國家相比,巴基斯坦的增長率高出約2.1%。據預測,如果這一增長持續大約35年,巴基斯坦的人口將增加到2001年的兩倍。根據人口在短短十年內的顯著增長情況來看,這個“加倍的人口”數字並不遙遠。
巴基斯坦男女性別比例
性別比例:1.03
男性人口:101,782,860
女性人口:98,529,418
巴基斯坦年齡分布情況
15歲以下:70,512,797人(36,221,700名男性/ 34,293,087名女性)
15至64歲:8,391,158人(男性3,972,664人/女性4,416,504人)
64歲以上:8,391,158人(男性3,972,664人/女性4,416,504人)
以上數據統計來自聯合國最新人口統計,及國外數據統計機構
巴基斯坦歷年人口數量
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 200,813,818 | 51.36% | 48.64% | 1.93% |
2017 | 197,015,955 | 51.37% | 48.63% | 1.97% |
2016 | 193,203,476 | 51.37% | 48.63% | 2.02% |
2015 | 189,380,513 | 51.37% | 48.63% | 2.12% |
2010 | 170,560,182 | 51.41% | 48.59% | 2.08% |
2005 | 153,909,667 | 51.54% | 48.46% | 2.13% |
2000 | 138,523,285 | 51.60% | 48.40% | 2.43% |
1995 | 122,829,148 | 51.68% | 48.32% | 2.67% |
1990 | 107,678,614 | 51.83% | 48.17% | 3.15% |
1985 | 92,219,488 | 52.04% | 47.96% | 3.39% |
1980 | 78,068,144 | 52.31% | 47.69% | 3.17% |
1975 | 66,787,901 | 52.60% | 47.40% | 2.83% |
1970 | 58,090,759 | 52.87% | 47.13% | 2.70% |
1965 | 50,845,221 | 53.19% | 46.81% | 2.51% |
1960 | 44,908,293 | 53.57% | 46.43% | 2.13% |
1955 | 40,424,296 | 54.00% | 46.00% | 1.49% |
1950 | 37,542,376 | 54.50% | 45.50% | 0.00% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |
巴基斯坦人口預測
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 208,362,334 | 51.36% | 48.64% | 0.00% |
2025 | 226,767,952 | 51.34% | 48.66% | 1.71% |
2030 | 244,248,371 | 51.30% | 48.70% | 1.50% |
2035 | 261,093,438 | 51.25% | 48.75% | 1.34% |
2040 | 277,494,590 | 51.20% | 48.80% | 1.23% |
2045 | 293,003,264 | 51.14% | 48.86% | 1.09% |
2050 | 306,940,443 | 51.06% | 48.94% | 0.93% |
2055 | 318,887,652 | 50.98% | 49.02% | 0.77% |
2060 | 328,858,580 | 50.90% | 49.10% | 0.62% |
2065 | 337,005,859 | 50.81% | 49.19% | 0.49% |
2070 | 343,515,596 | 50.72% | 49.28% | 0.38% |
2075 | 348,468,054 | 50.62% | 49.38% | 0.29% |
2080 | 351,849,890 | 50.52% | 49.48% | 0.19% |
2085 | 353,751,829 | 50.42% | 49.58% | 0.11% |
2090 | 354,296,824 | 50.33% | 49.67% | 0.03% |
2095 | 353,607,849 | 50.24% | 49.76% | -0.04% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |