山東 一批 理科 德語 656 6294 572 84

山東 一批 理科 日語 649 8920 572 77

山東 一批 理科 西班牙語 647 9752 572 75

山東 一批 理科 翻譯 646 10202 572 74

山東 一批 理科 商務英語 646 10202 572 74

山東 一批 理科 法語 646 10202 572 74

山東 一批 理科 朝鮮語 645 10618 572 73

山東 一批 理科 英語 645 10618 572 73

山東 一批 理科 國際經濟與貿易 643 11615 572 71

山東 一批 理科 俄語 643 11615 572 71

山東 一批 理科 財務管理 642 12107 572 70

山東 一批 理科 金融學 642 12107 572 70

山東 一批 理科 義大利語 641 12597 572 69

山東 一批 理科 酒店管理 640 13118 572 68

山東 一批 理科 阿拉伯語 639 13627 572 67

山東 一批 理科 貿易經濟 638 14164 572 66

山東 一批 理科 會展經濟與管理 633 17082 572 61

山東 一批 文科 旅遊管理 641 882 579 62

山東 一批 文科 德語 635 1354 579 56

山東 一批 文科 酒店管理 635 1354 579 56

山東 一批 文科 義大利語 634 1454 579 55

山東 一批 文科 新聞學 632 1651 579 53

山東 一批 文科 朝鮮語 631 1758 579 52

山東 一批 文科 市場行銷 630 1868 579 51

山東 一批 文科 日語 629 1979 579 50

山東 一批 文科 阿拉伯語 628 2109 579 49

山東 一批 文科 英語 627 2238 579 48

山東 一批 文科 漢語國際教育 626 2390 579 47

山西 一批 理科 西班牙語 603 4203 534 69

山西 一批 理科 翻譯 601 4541 534 67

山西 一批 理科 酒店管理 600 4721 534 66

山西 一批 理科 法語 599 4881 534 65

山西 一批 理科 俄語 597 5196 534 63

山西 一批 理科 英語 596 5373 534 62

山西 一批 理科 日語 585 7774 534 51

山西 一批 理科 阿拉伯語 585 7774 534 51

山西 一批 理科 法學 584 8004 534 50

山西 一批 理科 商務英語 584 8004 534 50

山西 一批 理科 旅遊管理 584 8004 534 50

山西 一批 理科 會展經濟與管理 584 8004 534 50

山西 一批 理科 朝鮮語 582 8496 534 48

山西 一批 理科 國際政治 581 8805 534 47

山西 一批 理科 金融學 581 8805 534 47

山西 一批 理科 國際經濟與貿易 580 9067 534 46

山西 一批 理科 財務管理 580 9067 534 46

山西 一批 理科 市場行銷 580 9067 534 46

山西 一批 理科 貿易經濟 579 9334 534 45

山西 一批 文科 俄語 561 890 526 35

山西 一批 文科 國際事務與國際關係 560 958 526 34

山西 一批 文科 西班牙語 560 958 526 34

山西 一批 文科 阿拉伯語 559 1028 526 33

山西 一批 文科 法語 556 1242 526 30

山西 一批 文科 漢語國際教育 555 1317 526 29

山西 一批 文科 新聞學 554 1390 526 28

山西 一批 文科 英語 553 1472 526 27

山西 一批 文科 漢語言文學 552 1565 526 26

山西 一批 文科 日語 550 1748 526 24

山西 一批 文科 義大利語 549 1849 526 23

山西 一批 文科 酒店管理 547 2066 526 21

山西 一批 文科 旅遊管理 546 2191 526 20

山西 一批 文科 朝鮮語 546 2191 526 20

點擊下一頁繼續查看2017北京第二外國語學院各省各專業錄取分數線