貴州 一批 理科 德語 630 817 484 146

貴州 一批 理科 酒店管理 627 947 484 143

貴州 一批 理科 旅遊管理 601 2504 484 117

貴州 一批 理科 貿易經濟 596 2925 484 112

貴州 一批 理科 翻譯 594 3093 484 110

貴州 一批 理科 市場行銷 592 3286 484 108

貴州 一批 理科 日語 590 3491 484 106

貴州 一批 理科 新聞學 579 4713 484 95

貴州 一批 理科 英語 572 5584 484 88

貴州 一批 理科 會展經濟與管理 566 6394 484 82

貴州 一批 理科 朝鮮語 562 6941 484 78

貴州 一批 理科 俄語 552 8574 484 68

貴州 一批 理科 國際政治 548 9267 484 64

貴州 一批 文科 法語 640 444 569 71

貴州 一批 文科 日語 637 515 569 68

貴州 一批 文科 阿拉伯語 635 565 569 66

貴州 一批 文科 俄語 633 614 569 64

貴州 一批 文科 金融學 630 699 569 61

貴州 一批 文科 酒店管理 629 728 569 60

貴州 一批 文科 法學 627 799 569 58

貴州 一批 文科 漢語言文學 627 799 569 58

貴州 一批 文科 英語 625 877 569 56

貴州 一批 文科 商務英語 615 1292 569 46

海南 一批 理科 翻譯 703 1744 606 97

海南 一批 理科 商務英語 698 1936 606 92

海南 一批 理科 旅遊管理 691 2226 606 85

海南 一批 理科 英語 687 2393 606 81

海南 一批 理科 酒店管理 687 2393 606 81

海南 一批 理科 金融學 686 2439 606 80

海南 一批 理科 國際經濟與貿易 684 2539 606 78

海南 一批 理科 市場行銷 681 2691 606 75

海南 一批 理科 國際事務與國際關係 679 2786 606 73

海南 一批 理科 貿易經濟 676 2942 606 70

海南 一批 理科 會展經濟與管理 676 2942 606 70

海南 一批 文科 漢語國際教育 721 791 666 55

海南 一批 文科 酒店管理 721 791 666 55

海南 一批 文科 會展經濟與管理 707 1066 666 41

海南 一批 文科 旅遊管理 704 1126 666 38

海南 一批 文科 國際政治 636 -- 666 -30

河北 一批 理科 英語 645 5379 573 72

河北 一批 理科 德語 644 5611 573 71

河北 一批 理科 日語 644 5611 573 71

河北 一批 理科 酒店管理 639 6939 573 66

河北 一批 理科 法語 639 6939 573 66

河北 一批 理科 俄語 638 7233 573 65

河北 一批 理科 貿易經濟 637 7526 573 64

河北 一批 理科 阿拉伯語 637 7526 573 64

河北 一批 理科 商務英語 636 7836 573 63

河北 一批 理科 金融學 636 7836 573 63

河北 一批 理科 西班牙語 635 8173 573 62

河北 一批 理科 財務管理 634 8515 573 61

河北 一批 理科 旅遊管理 634 8515 573 61

河北 一批 理科 漢語言文學 632 9206 573 59

河北 一批 理科 新聞學 628 10647 573 55

河北 一批 理科 漢語國際教育 623 12613 573 50

河北 一批 理科 市場行銷 622 13034 573 49

河北 一批 理科 國際政治 621 13457 573 48

河北 一批 文科 西班牙語 617 655 563 54

河北 一批 文科 俄語 615 757 563 52

河北 一批 文科 阿拉伯語 615 757 563 52

河北 一批 文科 英語 613 851 563 50

河北 一批 文科 酒店管理 613 851 563 50

河北 一批 文科 日語 612 915 563 49

河北 一批 文科 漢語言文學 611 979 563 48

河北 一批 文科 商務英語 611 979 563 48

河北 一批 文科 朝鮮語 611 979 563 48

點擊下一頁繼續查看2017北京第二外國語學院各省各專業錄取分數線