吉林 一批 理科 法語 639 2615 555 84

吉林 一批 理科 俄語 636 2903 555 81

吉林 一批 理科 英語 634 3114 555 79

吉林 一批 理科 日語 633 3201 555 78

吉林 一批 理科 商務英語 629 3619 555 74

吉林 一批 理科 酒店管理 626 3944 555 71

吉林 一批 理科 義大利語 620 4650 555 65

吉林 一批 理科 市場行銷 618 4883 555 63

吉林 一批 理科 金融學 618 4883 555 63

吉林 一批 理科 財務管理 603 7106 555 48

吉林 一批 理科 阿拉伯語 591 9086 555 36

吉林 一批 文科 德語 615 564 560 55

吉林 一批 文科 西班牙語 614 590 560 54

吉林 一批 文科 翻譯 608 769 560 48

吉林 一批 文科 貿易經濟 606 844 560 46

吉林 一批 文科 法學 604 935 560 44

吉林 一批 文科 漢語國際教育 599 1157 560 39

吉林 一批 文科 日語 595 1353 560 35

吉林 一批 文科 新聞學 589 1688 560 29

湖南 一批 理科 日語 603 5951 522 81

湖南 一批 理科 金融學 602 6163 522 80

湖南 一批 理科 商務英語 591 8564 522 69

湖南 一批 理科 旅遊管理 591 8564 522 69

湖南 一批 理科 英語 588 9313 522 66

湖南 一批 理科 朝鮮語 587 9585 522 65

湖南 一批 理科 國際政治 586 9862 522 64

湖南 一批 理科 漢語國際教育 584 10452 522 62

湖南 一批 理科 阿拉伯語 584 10452 522 62

湖南 一批 理科 酒店管理 582 11038 522 60

湖南 一批 理科 漢語言文學 581 11349 522 59

湖南 一批 理科 國際事務與國際關係 580 11612 522 58

湖南 一批 文科 法語 631 544 562 69

湖南 一批 文科 國際經濟與貿易 628 647 562 66

湖南 一批 文科 朝鮮語 624 801 562 62

湖南 一批 文科 西班牙語 622 885 562 60

湖南 一批 文科 財務管理 621 923 562 59

湖南 一批 文科 新聞學 619 1009 562 57

湖南 一批 文科 阿拉伯語 609 1655 562 47

湖南 一批 文科 日語 599 2589 562 37

江蘇 一批 理科 西班牙語 368 -- 345 23

江蘇 一批 理科 德語 366 -- 345 21

江蘇 一批 理科 日語 365 -- 345 20

江蘇 一批 理科 俄語 364 -- 345 19

江蘇 一批 理科 會展經濟與管理 364 -- 345 19

江蘇 一批 理科 財務管理 362 -- 345 17

江蘇 一批 理科 法語 362 -- 345 17

江蘇 一批 理科 商務英語 361 -- 345 16

江蘇 一批 理科 英語 361 -- 345 16

江蘇 一批 理科 朝鮮語 360 -- 345 15

江蘇 一批 理科 金融學 359 -- 345 14

江蘇 一批 理科 義大利語 357 -- 345 12

江蘇 一批 理科 阿拉伯語 357 -- 345 12

江蘇 一批 理科 國際經濟與貿易 355 -- 345 10

江蘇 一批 理科 國際事務與國際關係 354 -- 345 9

江蘇 一批 理科 酒店管理 353 -- 345 8

江蘇 一批 理科 市場行銷 352 -- 345 7

江蘇 一批 文科 法語 363 -- 333 30

江蘇 一批 文科 德語 357 -- 333 24

江蘇 一批 文科 日語 357 -- 333 24

江蘇 一批 文科 西班牙語 356 -- 333 23

江蘇 一批 文科 俄語 347 -- 333 14

江蘇 一批 文科 英語 345 -- 333 12

江蘇 一批 文科 朝鮮語 340 -- 333 7

江蘇 一批 文科 阿拉伯語 340 -- 333 7

江蘇 一批 文科 翻譯 339 -- 333 6

江蘇 一批 文科 金融學 337 -- 333 4

江蘇 一批 文科 酒店管理 337 -- 333 4

點擊下一頁繼續查看2017北京第二外國語學院各省各專業錄取分數線