河南 一批 理科 酒店管理 613 9702 547 66

河南 一批 理科 英語 610 10861 547 63

河南 一批 理科 德語 609 11238 547 62

河南 一批 理科 朝鮮語 607 12049 547 60

河南 一批 理科 西班牙語 607 12049 547 60

河南 一批 理科 日語 605 12902 547 58

河南 一批 理科 國際經濟與貿易 604 13350 547 57

河南 一批 理科 商務英語 596 17336 547 49

河南 一批 理科 法語 595 17856 547 48

河南 一批 理科 翻譯 593 18936 547 46

河南 一批 理科 財務管理 592 19506 547 45

河南 一批 理科 義大利語 590 20715 547 43

河南 一批 理科 俄語 589 21331 547 42

河南 一批 理科 旅遊管理 588 21898 547 41

河南 一批 理科 市場行銷 586 23153 547 39

河南 一批 理科 阿拉伯語 586 23153 547 39

河南 一批 理科 金融學 584 24434 547 37

河南 一批 理科 貿易經濟 582 25757 547 35

河南 一批 理科 會展經濟與管理 576 30073 547 29

河南 一批 理科 國際政治 562 41385 547 15

河南 一批 理科 漢語國際教育 556 46901 547 9

河南 一批 理科 國際事務與國際關係 550 52780 547 3

河南 一批 文科 旅遊管理 578 1623 536 42

河南 一批 文科 翻譯 577 1716 536 41

河南 一批 文科 日語 577 1716 536 41

河南 一批 文科 西班牙語 577 1716 536 41

河南 一批 文科 漢語言文學 576 1824 536 40

河南 一批 文科 貿易經濟 574 2039 536 38

河南 一批 文科 俄語 573 2153 536 37

河南 一批 文科 朝鮮語 573 2153 536 37

河南 一批 文科 新聞學 569 2670 536 33

河南 一批 文科 英語 568 2817 536 32

河南 一批 文科 漢語國際教育 566 3128 536 30

河南 一批 文科 酒店管理 564 3462 536 28

河南 一批 文科 市場行銷 557 4862 536 21

黑龍江 一批 理科 法語 633 2590 529 104

黑龍江 一批 理科 日語 626 3377 529 97

黑龍江 一批 理科 商務英語 625 3490 529 96

黑龍江 一批 理科 翻譯 623 3751 529 94

黑龍江 一批 理科 俄語 621 4032 529 92

黑龍江 一批 理科 英語 621 4032 529 92

黑龍江 一批 理科 金融學 620 4159 529 91

黑龍江 一批 理科 旅遊管理 619 4306 529 90

黑龍江 一批 理科 酒店管理 617 4553 529 88

黑龍江 一批 理科 財務管理 616 4706 529 87

黑龍江 一批 理科 朝鮮語 616 4706 529 87

黑龍江 一批 理科 國際事務與國際關係 615 4857 529 86

黑龍江 一批 理科 國際經濟與貿易 613 5184 529 84

黑龍江 一批 理科 法學 612 5339 529 83

黑龍江 一批 理科 法語 633 2590 529 104

黑龍江 一批 理科 日語 626 3377 529 97

黑龍江 一批 理科 商務英語 625 3490 529 96

黑龍江 一批 理科 翻譯 623 3751 529 94

黑龍江 一批 理科 俄語 621 4032 529 92

黑龍江 一批 理科 英語 621 4032 529 92

黑龍江 一批 理科 金融學 620 4159 529 91

黑龍江 一批 理科 旅遊管理 619 4306 529 90

黑龍江 一批 理科 酒店管理 617 4553 529 88

黑龍江 一批 理科 財務管理 616 4706 529 87

黑龍江 一批 理科 朝鮮語 616 4706 529 87

黑龍江 一批 理科 國際事務與國際關係 615 4857 529 86

黑龍江 一批 理科 國際經濟與貿易 613 5184 529 84

黑龍江 一批 理科 法學 612 5339 529 83

黑龍江 一批 文科 德語 619 397 541 78

黑龍江 一批 文科 日語 615 482 541 74

黑龍江 一批 文科 酒店管理 614 513 541 73

黑龍江 一批 文科 漢語國際教育 613 548 541 72

黑龍江 一批 文科 俄語 613 548 541 72

黑龍江 一批 文科 阿拉伯語 609 671 541 68

黑龍江 一批 文科 漢語言文學 608 699 541 67

湖北 一批 理科 貿易經濟 590 10148 533 57

湖北 一批 理科 酒店管理 589 10465 533 56

湖北 一批 理科 西班牙語 586 11435 533 53

湖北 一批 理科 法語 582 12814 533 49

湖北 一批 理科 德語 581 13184 533 48

湖北 一批 理科 金融學 578 14317 533 45

湖北 一批 理科 阿拉伯語 577 14715 533 44

湖北 一批 理科 英語 574 15866 533 41

湖北 一批 理科 俄語 573 16299 533 40

湖北 一批 理科 日語 573 16299 533 40

湖北 一批 理科 市場行銷 572 16731 533 39

湖北 一批 文科 商務英語 593 492 535 58

湖北 一批 文科 旅遊管理 575 1438 535 40

湖北 一批 文科 朝鮮語 569 1947 535 34

湖北 一批 文科 翻譯 567 2136 535 32

湖北 一批 文科 國際經濟與貿易 566 2240 535 31

湖北 一批 文科 日語 566 2240 535 31

湖北 一批 文科 漢語國際教育 565 2368 535 30

湖北 一批 文科 漢語言文學 565 2368 535 30

湖北 一批 文科 阿拉伯語 564 2474 535 29

點擊下一頁繼續查看2017北京第二外國語學院各省各專業錄取分數線