《二十四小時》是浙江衛視推出連續劇懸念式戶外真人秀節目,以“鄭和七下西洋”作為大故事背景,在每期節目中融入單獨小劇情,既相互聯結,又相互獨立。下面TOP10排行榜網為你公布二十四小時收視率。

《二十四小時》收視率

期數 播出日期 CSM52城市網收視率 排名 收視份額 CSM全國網收視率 收視份額

第一期 2016年1月22日 1.069 4 4.55 0.654 3.70

第二期 2016年1月29日 2.120 3 8.51 1.133 5.90

第三期 2016年2月5日 1.710 4 6.54 暫缺

第四期 2016年2月12日 2.230 2 8.68 暫缺

第五期 2016年2月19日 2.018 3 7.66 1.143 5.78

第六期 2016年2月26日 1.939 3 7.79 1.004 5.47

第七期 2016年3月4日 1.573 4 6.34 0.925 5.22

第八期 2016年3月11日 1.591 4 6.72 0.775 4.49

第九期 2016年3月18日 1.956 3 7.95 0.885 5.05

第十期 2016年3月25日 2.080 3 9.14 0.895 5.38

第十一期 2016年4月1日 1.71836.991.0745.56

第十二期 2016年4月8日 1.74437.550.8634.99

平均收視率1.812%

—— 點擊查看2016年綜藝節目收視率排行榜【上半年】