河北 一批 理科 理科試驗班類 661 661 661 544 1635

河北 一批 理科 理科試驗班 647 647 647 544 3186

河北 一批 理科 生物科學類 643 651 638 544 3776

河北 一批 理科 經濟學類 640 654 629 544 4272

河北 一批 理科 工商管理類 640 654 634 544 4272

河北 一批 理科 計算機科學與技術 638 638 638 544 4594

河北 一批 理科 食品質量與安全 638 640 636 544 4594

河北 一批 理科 電氣工程及其自動化 637 644 634 544 4759

河北 一批 理科 環境科學與工程類 634 638 629 544 5319

河北 一批 理科 食品科學與工程 634 635 633 544 5319

河北 一批 理科 生物工程 634 634 634 544 5319

河北 一批 理科 園林 634 635 633 544 5319

河北 一批 理科 電子信息類 633 637 628 544 5512

河北 一批 理科 工業設計 632 634 630 544 5710

河北 一批 理科 車輛工程 632 638 629 544 5710

河北 一批 理科 機械設計製造及其自動化 631 632 630 544 5912

河北 一批 理科 社會學 629 629 629 544 6324

河北 一批 理科 傳播學 629 629 629 544 6324

河北 一批 理科 機械電子工程 629 631 628 544 6324

河北 一批 理科 農業工程類 629 632 628 544 6324

河北 一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 629 629 629 544 6324

河北 一批 理科 水利類 628 632 623 544 6540

河北 一批 理科 植物生產類 628 637 617 544 6540

河北 一批 理科 數學與套用數學 627 631 623 544 6786

河北 一批 理科 化學類 627 629 624 544 6786

河北 一批 理科 動物醫學 627 629 625 544 6786

河北 一批 理科 土木類 626 633 616 544 7029

河北 一批 理科 農村區域發展 626 626 626 544 7029

河北 一批 理科 地理信息科學 625 625 625 544 7277

河北 一批 理科 動物科學 625 626 624 544 7277

河北 一批 理科 草業科學 624 624 624 544 7508

河北 一批 理科 工程力學 620 625 616 544 8493

河北 一批 文科 法學 618 618 617 548 699

河北 一批 文科 英語 616 616 616 548 770

河北 一批 文科 工商管理類 616 617 616 548 770

河北 一批 文科 傳播學 615 615 615 548 806

河北 一批 文科 農村區域發展 615 615 615 548 806

河北 一批 文科 社會學 614 614 614 548 839

河南 一批 理科 經濟學類 587 614 569 529 16357

河南 一批 理科 數學與套用數學 617 617 617 529 5915

河南 一批 理科 化學類 605 610 603 529 9253

河南 一批 理科 地理信息科學 608 608 608 529 8350

河南 一批 理科 生物科學類 613 616 611 529 6917

河南 一批 理科 理科試驗班類 619 619 619 529 5447

河南 一批 理科 理科試驗班 621 625 617 529 5030

河南 一批 理科 工程力學 605 605 605 529 9253

河南 一批 理科 機械設計製造及其自動化 609 613 605 529 8065

河南 一批 理科 機械電子工程 604 605 604 529 9571

河南 一批 理科 工業設計 607 608 606 529 8640

河南 一批 理科 車輛工程 608 610 606 529 8350

河南 一批 理科 電氣工程及其自動化 609 610 608 529 8065

河南 一批 理科 電子信息類 606 608 605 529 8965

河南 一批 理科 計算機科學與技術 608 608 608 529 8350

河南 一批 理科 土木類 609 612 607 529 8065

河南 一批 理科 水利類 603 604 602 529 9893

河南 一批 理科 農業工程類 607 608 606 529 8640

河南 一批 理科 環境科學與工程類 606 609 600 529 8965

河南 一批 理科 食品科學與工程 607 610 599 529 8640

河南 一批 理科 食品質量與安全 609 610 609 529 8065

河南 一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 605 605 605 529 9253

河南 一批 理科 生物工程 609 610 608 529 8065

河南 一批 理科 植物生產類 604 609 601 529 9571

河南 一批 理科 動物科學 603 604 602 529 9893

河南 一批 理科 動物醫學 601 603 597 529 10560

河南 一批 理科 草業科學 602 602 602 529 10212

河南 一批 理科 工商管理類 611 612 610 529 7490

河南 一批 理科 農村區域發展 602 602 602 529 10212

河南 一批 文科 經濟學類 547 552 543 513 3730

河南 一批 文科 法學 570 570 569 513 1204

河南 一批 文科 社會學 570 570 570 513 1204

河南 一批 文科 英語 569 569 569 513 1289

河南 一批 文科 傳播學 568 571 564 513 1360

河南 一批 文科 工商管理類 571 571 570 513 1158

河南 一批 文科 農村區域發展 571 571 571 513 1158

點擊下一頁繼續查看2017中國農業大學各省各專業錄取分數線