山東 一批 理科 經濟學類 634 661 615 562 11510

山東 一批 理科 社會學 643 643 643 562 7976

山東 一批 理科 數學與套用數學 650 650 650 562 5803

山東 一批 理科 化學類 648 649 646 562 6428

山東 一批 理科 地理信息科學 646 646 646 562 7034

山東 一批 理科 生物科學類 653 656 652 562 4982

山東 一批 理科 理科試驗班類 664 664 664 562 2679

山東 一批 理科 理科試驗班 662 662 662 562 3054

山東 一批 理科 工程力學 644 644 644 562 7662

山東 一批 理科 機械設計製造及其自動化 647 649 645 562 6727

山東 一批 理科 機械電子工程 644 645 643 562 7662

山東 一批 理科 工業設計 644 644 644 562 7662

山東 一批 理科 車輛工程 646 647 644 562 7034

山東 一批 理科 電氣工程及其自動化 650 650 650 562 5803

山東 一批 理科 電子信息類 650 651 649 562 5803

山東 一批 理科 計算機科學與技術 651 656 646 562 5518

山東 一批 理科 土木類 648 656 644 562 6428

山東 一批 理科 水利類 646 649 645 562 7034

山東 一批 理科 農業工程類 646 648 643 562 7034

山東 一批 理科 環境科學與工程類 651 654 649 562 5518

山東 一批 理科 食品科學與工程 651 655 647 562 5518

山東 一批 理科 食品質量與安全 654 659 650 562 4750

山東 一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 661 661 661 562 3237

山東 一批 理科 生物工程 650 650 650 562 5803

山東 一批 理科 植物生產類 647 652 644 562 6727

山東 一批 理科 設施農業科學與工程 590 633 577 562 41134

山東 一批 理科 動物科學 645 647 643 562 7352

山東 一批 理科 動物醫學 647 648 645 562 6727

山東 一批 理科 水產養殖學 584 611 578 562 46738

山東 一批 理科 草業科學 644 644 644 562 7662

山東 一批 理科 工商管理類 655 656 654 562 4528

山東 一批 理科 市場行銷 590 615 580 562 41134

山東 一批 文科 經濟學類 604 614 599 568 4045

山東 一批 文科 法學 622 623 622 568 1512

山東 一批 文科 社會學 621 621 621 568 1623

山東 一批 文科 英語 622 622 622 568 1512

山東 一批 文科 傳播學 620 621 620 568 1721

山東 一批 文科 工商管理類 626 628 625 568 1161

山東 一批 文科 市場行銷 593 606 585 568 6592

山東 一批 文科 農村區域發展 621 621 621 568 1623

山東 一批 文科 公共事業管理 590 604 582 568 7439

山西 一批 理科 經濟學類 559 596 542 515 9878

山西 一批 理科 數學與套用數學 597 603 591 515 2833

山西 一批 理科 化學類 584 586 583 515 4555

山西 一批 理科 地理信息科學 582 582 582 515 4893

山西 一批 理科 生物科學類 592 600 586 515 3449

山西 一批 理科 理科試驗班類 599 599 599 515 2610

山西 一批 理科 理科試驗班 601 601 601 515 2394

山西 一批 理科 工程力學 582 582 582 515 4893

山西 一批 理科 機械設計製造及其自動化 586 588 585 515 4251

山西 一批 理科 機械電子工程 585 586 584 515 4408

山西 一批 理科 工業設計 586 586 586 515 4251

山西 一批 理科 車輛工程 584 585 583 515 4555

山西 一批 理科 電氣工程及其自動化 590 594 587 515 3687

山西 一批 理科 電子信息類 588 590 587 515 3960

山西 一批 理科 計算機科學與技術 596 596 596 515 2944

山西 一批 理科 土木類 590 590 590 515 3687

山西 一批 理科 水利類 582 583 582 515 4893

山西 一批 理科 農業工程類 585 586 584 515 4408

山西 一批 理科 環境科學與工程類 592 611 586 515 3449

山西 一批 理科 食品科學與工程 593 597 590 515 3307

山西 一批 理科 食品質量與安全 590 593 587 515 3687

山西 一批 理科 葡萄與葡萄酒工程 586 587 586 515 4251

山西 一批 理科 生物工程 584 584 584 515 4555

山西 一批 理科 植物生產類 585 587 583 515 4408

山西 一批 理科 動物科學 583 583 582 515 4723

山西 一批 理科 動物醫學 582 583 582 515 4893

山西 一批 理科 草業科學 582 582 582 515 4893

山西 一批 理科 工商管理類 594 595 592 515 3184

山西 一批 文科 經濟學類 536 542 532 513 2174

山西 一批 文科 法學 562 562 562 513 571

山西 一批 文科 社會學 561 561 561 513 615

山西 一批 文科 英語 559 560 558 513 684

山西 一批 文科 傳播學 562 562 562 513 571

山西 一批 文科 工商管理類 567 567 567 513 434

山西 一批 文科 農村區域發展 560 560 560 513 648

上海 一批 理科 經濟學類 443 443 443 414

上海 一批 理科 化學類 443 443 443 414

上海 一批 理科 環境科學與工程類 454 454 454 414

上海 一批 理科 植物生產類 456 456 456 414

上海 一批 理科 動物醫學 451 451 451 414

上海 一批 理科 園林 446 446 446 414

點擊下一頁繼續查看2017中國農業大學各省各專業錄取分數線