141 奇瑞E3 奇瑞汽車 746 9135

142 中華駿捷FRV 華晨汽車 720 4656

143 奔騰B30 一汽奔騰 703 8576

144 雲100 眾泰汽車 684 5564

145 比亞迪速銳 比亞迪 674 10600

146 東風風行景逸S50 東風風行 672 9264

147 海馬M6 海馬汽車 669 8793

148 力帆820 力帆汽車 660 3390

149 芝麻E30 眾泰汽車 653 3531

150 雪鐵龍C4L 東風雪鐵龍 641 4883

151 斯柯達晶銳 上汽斯柯達 625 10121

152 中華H230 華晨汽車 621 7329

153 海馬福美來 海馬汽車 615 8640

154 眾泰Z500 眾泰汽車 599 2805

155 三菱翼神 東南汽車 580 1969

156 啟辰D50 東風啟辰 575 3678

157 鈴木奧拓 長安鈴木 565 6734

158 日產驪威 東風日產 541 4519

159 江鈴E200 江鈴新能源 540 5530

160 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 517 3303

161 駿派A70 天津一汽 507 2189

162 寶駿630 上汽通用五菱 480 2025

163 騰勢 比亞迪戴姆勒 402 1948

164 雪鐵龍C6 東風雪鐵龍 377 5105

165 比亞迪G6 比亞迪 365 2279

166 別克VELITE 5 上汽通用 364 1296

167 豐田銳志 一汽豐田 343 5502

168 榮威950 上海汽車 300 2209

169 大眾Crosspolo 上汽大眾 292 2639

170 觀致3 觀致汽車 279 2513

171 奇瑞艾瑞澤7 奇瑞汽車 276 3516

172 東南V3菱悅 東南汽車 246 2467

173 東南V5菱致 東南汽車 241 3198

174 EU系列 北汽新能源 234 8244

175 紳寶D50 北京汽車 231 643

176 榮威350 上海汽車 224 12050

177 DS 5LS 長安標緻雪鐵龍 224 898

178 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞汽車 222 414

179 東風A9 東風乘用車 219 1341

180 海馬愛尚電動 海馬汽車 219 1716

181 紳寶D20 北京汽車 217 3503

182 夏利 天津一汽 216 5653

183 江南奧拓 眾泰汽車 197 875

184 一汽威志 天津一汽 196 1659

185 吉利帝豪PHEV 吉利汽車 195 265

186 東風風神L60 東風乘用車 188 1812

187 長安睿騁 長安汽車 187 1176

188 江淮和悅 江淮汽車 179 4894

189 奔騰B70 一汽奔騰 156 1553

190 中華H3 華晨汽車 150 5469

191 力帆530 力帆汽車 150 271

192 雪佛蘭樂風RV 上汽通用 134 2876

193 江鈴E160 江鈴新能源 132 1350

194 DS 4S 長安標緻雪鐵龍 122 832

195 凱翼C3 凱翼汽車 120 3083

196 比亞迪秦EV 比亞迪 115 4633

197 東風風神A30 東風乘用車 112 1449

198 EV系列 北汽新能源 112 3769

199 吉利TX4 吉利汽車 108 680

200 眾泰Z100 眾泰汽車 102 631

201 力帆320 力帆汽車 99 677

202 納智捷銳3 東風裕隆 86 2187

203 長安奔奔 長安汽車 78 8895

204 路盛E70 華泰汽車 62 2378

205 DS 5 長安標緻雪鐵龍 51 326

206 菲亞特菲翔 廣汽菲克 47 1621

207 海馬M8 海馬汽車 39 462

208 標緻308S 東風標緻 37 1121

208 日產西瑪 東風日產 37 970

210 長安悅翔V3 長安汽車 37 13376

211 比亞迪G5 比亞迪 30 471

212 菲亞特致悅 廣汽菲克 23 629

213 中華駿捷FSV 華晨汽車 13 137

214 標緻508 東風標緻 11 722

215 鈴木天語 長安鈴木 9 1409

216 廣汽傳祺GA5 廣汽乘用車 5 848

217 紳寶D70 北京汽車 5 40

218 本田歌詩圖 廣汽本田 3 5

218 納智捷5 Sedan 東風裕隆 3 136

220 中華H220 華晨汽車 2 3188

220 東風風神E30L 東風乘用車 2 18

220 紳寶D80 北京汽車 2 36

223 東南V5菱致電動車 東南汽車 1 36

223 榮威550 上海汽車 1 0

相關推薦:

2017年9月SUV銷量排行榜:寶駿510繼續緊追哈弗H6

2017年9月MPV銷量排行榜:僅三款車型銷量過萬(完整榜單)

2017年9月汽車廠商銷量排行榜:上汽大眾力壓一汽大眾登頂

2017年9月汽車品牌銷量排行榜:大眾獨居一檔,吉利第五