41 寶馬3系 華晨寶馬 9689 93358

42 日產天籟 東風日產 9354 76866

43 別克君越 上汽通用 9276 68361

44 EC系列 北汽新能源 9143 37876

45 奧迪A3 一汽大眾 8906 61602

46 本田凌派 廣汽本田 8723 73302

47 長安逸動 長安汽車 8470 71801

48 日產騏達 東風日產 8307 52266

49 雪佛蘭賽歐 上汽通用 7960 75537

50 日產藍鳥 東風日產 7664 38695

51 雪佛蘭科魯茲 上汽通用 7433 52485

52 豐田威馳 一汽豐田 7421 74199

53 別克君威 上汽通用 6817 43642

54 現代瑞納 北京現代 6638 20396

55 榮威i6 上汽集團 6616 46254

56 本田鋒范 廣汽本田 6524 45614

57 現代朗動 北京現代 6332 85466

58 標緻408 東風標緻 6246 36638

59 大眾朗行 上汽大眾 6177 38812

60 榮威360 上海汽車 6007 41541

61 標緻308 東風標緻 5890 31105

62 大眾蔚領 一汽大眾 5781 46753

63 斯柯達昕銳 上汽斯柯達 5778 46896

64 豐田凱美瑞 廣汽豐田 5777 71499

65 起亞K2 東風悅達起亞 5384 5384

66 豐田致炫 廣汽豐田 5215 40341

67 知豆D2 知豆電動車 5084 32591

68 高爾夫嘉旅 一汽大眾 4999 34914

69 凱迪拉克ATS-L 上汽通用 4933 39752

70 本田傑德 東風本田 4825 32002

71 日產陽光 東風日產 4511 24401

72 起亞KX CROSS 東風悅達起亞 4374 4374

73 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 4362 28704

74 馬自達6 阿特茲 一汽馬自達 4300 39130

75 東風風神H30 東風乘用車 4162 20097

76 寶馬1系 華晨寶馬 4077 22255

77 中華H530 華晨汽車 4059 10024

78 凱迪拉克XTS 上汽通用 3977 30848

79 斯柯達速派 上汽斯柯達 3913 30194

80 雪鐵龍愛麗舍 東風雪鐵龍 3897 34305

81 吉利博瑞 吉利汽車 3828 29912

82 豐田威馳FS 一汽豐田 3557 25897

83 比亞迪秦 比亞迪 3554 7720

84 豐田皇冠 一汽豐田 3521 27736

85 起亞K5 東風悅達起亞 3327 20162

86 長安悅翔 長安汽車 3320 34189

87 江淮IEV 江淮汽車 3021 17494

88 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 2980 15154

89 鈴木北斗星 昌河鈴木 2914 15276

90 起亞煥馳 東風悅達起亞 2792 30835

91 奇瑞風雲2 奇瑞汽車 2750 15863

92 奇瑞eQ 奇瑞新能源 2652 14766

93 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 2619 19310

94 長安奔奔EV 長安汽車 2586 13706

95 全球鷹K12 康迪電動車 2525 4026

96 吉利帝豪EV 吉利汽車 2437 11311

97 雪鐵龍C4世嘉 東風雪鐵龍 2387 9143

98 比亞迪e5 比亞迪 2288 18153

99 啟辰R50 東風啟辰 2267 11022

100 海馬M3 海馬汽車 2221 13962

101 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 2200 14505

102 現代悅動 北京現代 2192 34021

103 現代索納塔 北京現代 2079 10725

104 中華H330 華晨汽車 2064 12849

105 本田哥瑞 東風本田 2045 24151

106 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 2005 18807

107 標緻301 東風標緻 1991 21680

108 斯柯達昕動 上汽斯柯達 1963 20052

109 起亞K4 東風悅達起亞 1953 12259

110 福特金牛座 長安福特 1828 19063

111 大眾輝昂 上汽大眾 1807 5123

112 本田思鉑睿 東風本田 1788 15494

113 大眾CC 一汽大眾 1760 15808

114 鈴木啟悅 長安鈴木 1760 14249

115 眾泰Z300 眾泰汽車 1734 11495

116 本田競瑞 東風本田 1709 22632

117 江鈴E100 江鈴新能源 1693 10417

118 英菲尼迪Q50L 東風英菲尼迪 1689 14222

119 奇瑞QQ 奇瑞汽車 1635 14187

120 華泰EV160 華泰汽車 1563 3356

121 寶駿E100 上汽通用五菱 1562 2236

122 吉利金剛 吉利汽車 1530 30706

123 路盛E80 華泰汽車 1484 8187

124 寶馬2系 華晨寶馬 1360 12534

125 MG GT 上海汽車 1175 10123

126 眾泰E200 眾泰汽車 1167 9263

127 鈴木雨燕 長安鈴木 1164 10804

128 凱迪拉克CT6 上汽通用 1077 8029

129 全球鷹K17 康迪電動汽車 1026 3066

130 雪鐵龍C5 東風雪鐵龍 1001 4534

131 東風ER30 時空電動 995 3895

132 力帆620 力帆汽車 952 3095

133 長城C30 長城汽車 952 7663

134 奔騰B50 一汽奔騰 947 9617

135 MG3 上海汽車 930 8374

136 比亞迪F0 比亞迪 885 9819

137 廣汽傳祺GA3S 廣汽乘用車 832 6080

138 起亞賽拉圖 東風悅達起亞 817 4874

139 眾泰Z700 眾泰汽車 779 7643

140 東風風神A60 東風乘用車 749 7711

點擊下一頁繼續查看2017年9月轎車銷量排行榜

相關推薦:

2017年9月SUV銷量排行榜:寶駿510繼續緊追哈弗H6

2017年9月MPV銷量排行榜:僅三款車型銷量過萬(完整榜單)

2017年9月汽車廠商銷量排行榜:上汽大眾力壓一汽大眾登頂

2017年9月汽車品牌銷量排行榜:大眾獨居一檔,吉利第五