9月MPV銷量排行榜出爐,排名第一的是五菱宏光,9月銷量為40248輛,2017年累計銷量為369906輛。排名第二的是寶駿730,9月銷量為20922輛,2017年累計銷量為184710輛。排名第三的是別克GL8,9月銷量為13899輛,2017年累計銷量為106629輛。下面TOP10排行榜就為大家帶來詳細介紹。

2017年9月MPV銷量排行榜:僅三款車型銷量過萬(完整榜單)

2017年9月MPV銷量排行榜Top10

排名 車型 所屬廠商 9月銷量 1-9月累計

1 五菱宏光 上汽通用五菱 40248 369906

2 寶駿730 上汽通用五菱 20922 184710

3 別克GL8 上汽通用 13899 106629

4 東風風行菱智 東風風行 7557 54089

5 長安歐尚A800 長安汽車 7085 20760

6 江淮瑞風 江淮汽車 6066 47771

7 幻速H3 北汽銀翔 4635 57582

8 風光330 東風渝安 4536 61648

9 本田艾力紳 東風本田 4385 29851

10 北汽威旺M30 北京汽車 3947 21445

9月MPV市場中,五菱宏光的地位依然無可撼動,雖然同比下滑29.09%,依舊難止頹勢。但畢竟瘦死的駱駝比馬大,單月銷量40248輛,幾乎是二、三、四名銷量之和。寶駿730同比下滑更為嚴重,高達49.42%。而別克GL8勢頭不錯,9月銷量1.3萬,同比增長114.69%。

2017年9月MPV銷量排行榜完整名單

排名 車型 所屬廠商 9月銷量 1-9月累計

1 五菱宏光 上汽通用五菱 40248 369906

2 寶駿730 上汽通用五菱 20922 184710

3 別克GL8 上汽通用 13899 106629

4 東風風行菱智 東風風行 7557 54089

5 長安歐尚A800 長安汽車 7085 20760

6 江淮瑞風 江淮汽車 6066 47771

7 幻速H3 北汽銀翔 4635 57582

8 風光330 東風渝安 4536 61648

9 本田艾力紳 東風本田 4385 29851

10 北汽威旺M30 北京汽車 3947 21445

11 力帆軒朗 力帆汽車 3642 16215

12 長安凌軒 長安汽車 3585 21706

13 本田奧德賽 廣汽本田 3382 25773

14 長安歐尚 長安汽車 3095 56188

15 開瑞K50 開瑞汽車 2928 22567

16 上汽大通G10 上汽商用車 2786 18649

17 幻速H2 北汽銀翔 2634 13605

18 長安歐諾 長安汽車 2213 73286

19 大眾途安 上汽大眾 2196 23921

20 金杯閣瑞斯 華晨金杯 1918 15351

21 福瑞達M50 昌河汽車 1660 15115

22 北汽威旺M50 北京汽車 1530 20495

23 華頌7 華晨華頌 1514 4220

24 幻速H5 北汽銀翔 1451 1451

25 華晨金杯750 華晨鑫源 1411 19943

26 賓士V級 福建戴姆勒 1357 9035

27 長安歐力威EV 長安汽車 1005 2100

28 英致727 濰柴汽車 924 7539

29 昌河M70 昌河汽車 903 8449

30 日產NV200 鄭州日產 769 5758

31 賓士新威霆 福建戴姆勒 761 5921

32 啟辰M50V 東風啟辰 687 8959

33 福田伽途ix 福田汽車 684 8701

34 福田蒙派克 福田汽車 620 5472

35 海馬V70 海馬汽車 577 6065

36 比速M3 比速汽車 560 8013

37 啟騰EX-80 福汽新龍馬 502 2530

38 比亞迪宋MAX 比亞迪 474 474

39 英致737 濰柴汽車 424 3232

40 東風帥客 鄭州日產 375 2613

41 力帆樂途 力帆汽車 337 3030

42 華晨F50 華晨金杯 299 3932

43 福田伽途im 福田汽車 247 2761

44 比來迪E6 比亞迪 156 3957

45 納智捷大7MPV 東風裕隆 153 863

46 開瑞優雅 開瑞汽車 100 260

47 長安歐力威 長安汽車 32 786

48 五菱征程 上汽通用五菱 11 5388

49 上汽大通EG10 上汽商用車 3 24

相關推薦:

2017年9月轎車銷量排行榜:朗逸5.3萬輛重奪冠軍寶座(完整榜單)

2017年9月SUV銷量排行榜:寶駿510繼續緊追哈弗H6

2017年9月汽車廠商銷量排行榜:上汽大眾力壓一汽大眾登頂

2017年9月汽車品牌銷量排行榜:大眾獨居一檔,吉利第五