2017年8月自主車企銷量排行榜出爐,排名第一的依舊是上起通用五菱,8月銷量為113557輛,同比增長23.97%,環比增長23.97%,。排名第第二的是吉利汽車,8月銷量為96549,同比增長79.8%,環比增長5.86%。排名第三的是長安汽車,8月銷量為71644輛,同比下滑16.54%,環比增長18.46%。下面TOP10排行榜就為大家帶來詳細榜單數據。

2017年8月自主車企銷量排行榜:吉利單月銷量96549,同比增長79.8%

2017年8月自主車企銷量排行榜Top10

排名 廠商 2017-8 8月同比 8月環比 2017-7

1 吉利汽車 96549 79.8% 5.86% 91208

2 長安汽車 71644 -16.54% 18.46% 60477

3 長城汽車 65837 0.66% 8.56% 60643

4 上汽乘用車 40670 49.97% 9.72% 37068

5 廣汽傳祺 40192 33.89% 3.15% 38965

6 奇瑞汽車 35013 -7.71% 2.94% 34014

7 比亞迪 29455 -23.07% 3.95% 28336

8 眾泰汽車 23068 -14.04% 9.53% 21061

9 東風柳汽 19009 5.5% 52.9% 12432

10 東風小康 16813 -5.34% 9.25% 15390

吉利今年可謂處於大爆發狀態,8月銷量為96,549輛,同比增長79.8%,繼續穩坐自主車企冠軍。本月銷量回升的長安汽車重返第二,不過從同比來看,依舊處於下滑趨勢。而長城本月下滑至第三位,同比微增0.66%,得益於WEY”首款車型VV7的功勞,8月該車型銷售達7,197輛,哈弗SUV家族新成員M6同樣發揮了助力,剛上市就售出新車3,201輛。

2017年8月自主車企銷量排行榜完整榜單

排名 廠商 2017-8 8月同比 8月環比 2017-7

1 吉利汽車 96549 79.8% 5.86% 91208

3 長安汽車 71644 -16.54% 18.46% 60477

4 長城汽車 65837 0.66% 8.56% 60643

5 上汽乘用車 40670 49.97% 9.72% 37068

6 廣汽傳祺 40192 33.89% 3.15% 38965

7 奇瑞汽車 35013 -7.71% 2.94% 34014

8 比亞迪 29455 -23.07% 3.95% 28336

9 眾泰汽車 23068 -14.04% 9.53% 21061

10 東風柳汽 19009 5.5% 52.9% 12432

11 東風小康 16813 -5.34% 9.25% 15390

12 北汽銀翔 15097 -13.17% 0.17% 15071

13 江淮汽車 14740 -16.2% -0.01% 14741

14 北京汽車 12992 -56.48% 2.26% 12705

15 東南汽車 11858 52.26% 18.17% 10035

16 獵豹汽車 10769 66.32% 21.79% 8842

17 華泰汽車 10386 104.85% 86.73% 5562

18 力帆汽車 9204 9.92% -5.25% 9714

19 東風乘用車 8809 -16.5% 45.32% 6062

20 東風啟辰 8530 16.99% 19.74% 7124

21 一汽轎車 8137 14.64% 19.98% 6782

22 華晨汽車 7028 -32.35% 25.75% 5589

23 北汽新能源 6726 672600% 65.34% 4068

24 海馬轎車 6474 -33.56% 40.71% 4601

25 華晨鑫源 5809 -10.7% -22.49% 7495

26 知豆電動 5018 97.87% 32.19% 3796

27 比速汽車 4836 483600% 1.47% 4766

28 漢騰汽車 4661 466100% 32.72% 3512

29 一汽海馬 4205 47.6% 162.32% 1603

30 一汽吉林 3586 -28.98% 17.65% 3048

31 康迪電動 3213 220.66% 107000% 1614

32 昌河汽車 3102 -37.24% 46.11% 2123

33 天津一汽 2294 -12.81% 16.62% 1967

34 四川汽車 2233 -1.28% 9.19% 2045

35 上汽大通 2173 31.3% 34.72% 1613

36 江鈴新能源 2143 214300% -3.56% 2222

37 凱翼汽車 2070 -64.8% 61.72% 1280

38 江鈴控股 2000 -55.56% 66.67% 1200

39 福田汽車 1609 -10.96% -9.86% 1785

40 濰柴汽車 1318 -49.42% -0.53% 1325

41 東風俊風 1093 109300% 35.44% 807

42 東風裕隆 1021 -67.95% 18.72% 860

43 觀致汽車 851 -51.23% 5.58% 806

44 江鈴汽車 838 -67.32% 36.04% 616

45 鄭州日產 601 -5.21% 52.93% 393

46 比亞迪戴姆勒 560 283.56% 865.52% 58

47 永源汽車 430 -16.02% -33.33% 645

48 福汽啟騰 264 26400% 355.17% 58

49 北京汽車製造廠 124 -78.91% 82.35% 68

50 東風悅達起亞 0 0% 0% 0

相關推薦:

2017年7月中國車企銷量排行榜:一汽大眾登頂,單月銷量151745

2017年6月中國汽車企業銷量排行榜:上汽大眾力壓上汽通用登頂

2017年4月車企銷量排行榜Top10:上汽通用居首,南北大眾分列2、3位

2017年3月車企銷量排行榜:南北大眾占前二,北京現代僅排名第13

2017年2月自主車企銷量排行榜:上汽通用五菱居首,長安吉利分列二三名

2017年1月中國車企銷量排行榜:一汽大眾時隔兩月再登頂,前十大洗牌