2017年8月中國車企銷量排行榜出爐,一汽大眾穩居榜首,8月銷量為182031輛,同比增長12.34%,環比增長18.68%。排名第二的是上汽通用,8月銷量為164085輛,同比增長5.48%,環比增長14.74%。排名第三的是上汽大眾,8月銷量為151901輛,同比增長3.14%,環比增長15.04%。下面TOP10排行榜就為大家帶來榜單詳細數據。

2017年8月中國車企銷量排行榜:一汽大眾18.2萬輛居首

2017年8月中國車企銷量排行榜Top10

排名 廠商 2017-8 8月同比 8月環比 2017-7

1 一汽大眾 182031 12.34% 18.68% 153374

2 上汽通用 164085 5.48% 14.74% 143009

3 上汽大眾 151901 3.14% 15.04% 132041

4 上汽通用五菱 113557 23.97% 17.4% 96726

5 吉利汽車 96549 79.8% 5.86% 91208

6 東風日產 89126 17.83% 14.38% 77920

7 長安汽車 71644 -16.54% 18.46% 60477

8 長安福特 69926 -3.38% 48.46% 47101

9 長城汽車 65837 0.66% 8.56% 60643

10 東風本田 59230 50.97% -2.03% 60456

對比7月榜單,排名前六的車企名單未變,而且整體銷量都有不同幅度的增長。一汽大眾蟬聯冠軍,上汽通用及上汽大眾緊隨其後,上通五菱、吉利汽車、東風日產表現均不錯。而上個月排在第七位的一汽豐田本月跌至第十二位,同時長安福特回歸前十,排名第八。

吉利汽車依舊是自主銷量最高車企,8月銷量猛增79.8%達到96,549輛。

2017年8月中國車企銷量排行榜完整榜單

排名 廠商 2017-8 8月同比 8月環比 2017-7

1 一汽大眾 182031 12.34% 18.68% 153374

2 上汽通用 164085 5.48% 14.74% 143009

3 上汽大眾 151901 3.14% 15.04% 132041

4 上汽通用五菱 113557 23.97% 17.4% 96726

5 吉利汽車 96549 79.8% 5.86% 91208

6 東風日產 89126 17.83% 14.38% 77920

7 長安汽車 71644 -16.54% 18.46% 60477

8 長安福特 69926 -3.38% 48.46% 47101

9 長城汽車 65837 0.66% 8.56% 60643

10 東風本田 59230 50.97% -2.03% 60456

11 廣汽本田 56660 12.05% 1.54% 55800

12 一汽豐田 53060 4.9% -15.85% 63052

13 北京現代 53008 -35.38% 5.98% 50015

14 上汽乘用車 40670 49.97% 9.72% 37068

15 廣汽傳祺 40192 33.89% 3.15% 38965

16 廣汽豐田 37068 18.27% -10.69% 41505

17 奇瑞汽車 35013 -7.71% 2.94% 34014

18 北京賓士 33551 11.82% -5% 35318

19 華晨寶馬 32877 16.9% 9.41% 30050

20 比亞迪 29455 -23.07% 3.95% 28336

21 神龍汽車 26205 -31.76% 24.17% 21104

22 眾泰汽車 23068 -14.04% 9.53% 21061

23 東風悅達起亞 23002 -45.35% 15% 20002

24 東風柳汽 19009 5.5% 52.9% 12432

25 一汽轎車 17923 13.99% 13.78% 15753

26 東風小康 16813 -5.34% 9.25% 15390

27 北汽銀翔 15097 -13.17% 0.17% 15071

28 江淮汽車 14740 -16.2% -0.01% 14741

29 長安馬自達 13086 -14.86% -0.11% 13100

30 北京汽車 12992 -56.48% 2.26% 12705

31 廣菲克 12805 6.72% 7.03% 11964

32 東南汽車 12031 51.79% 17.26% 10260

33 獵豹汽車 10769 66.32% 21.79% 8842

34 華泰汽車 10386 104.85% 86.73% 5562

35 力帆汽車 9204 9.92% -5.25% 9714

36 東風乘用車 8809 -16.5% 45.32% 6062

37 東風啟辰 8530 16.99% 19.74% 7124

38 沃爾沃亞太 8164 47.82% 9.67% 7444

39 廣汽三菱 8060 259.98% 15.14% 7000

40 華晨汽車 7028 -32.35% 25.75% 5589

41 奇瑞捷豹路虎 7026 57.6% 3.25% 6805

42 北汽新能源 6726 672600% 65.34% 4068

43 海馬轎車 6474 -33.56% 40.71% 4601

44 華晨鑫源 5809 -10.7% -22.49% 7495

45 長安鈴木 5091 -32.84% 26.39% 4028

46 知豆電動 5018 97.87% 32.19% 3796

47 東風雷諾 5000 194.12% 12.92% 4428

48 比速汽車 4836 483600% 1.47% 4766

49 漢騰汽車 4661 466100% 32.72% 3512

50 一汽海馬 4205 47.6% 162.32% 1603

相關推薦:

2017年7月中國車企銷量排行榜:一汽大眾登頂,單月銷量151745

2017年6月中國汽車企業銷量排行榜:上汽大眾力壓上汽通用登頂

2017年4月車企銷量排行榜Top10:上汽通用居首,南北大眾分列2、3位

2017年3月車企銷量排行榜:南北大眾占前二,北京現代僅排名第13

2017年2月自主車企銷量排行榜:上汽通用五菱居首,長安吉利分列二三名

2017年1月中國車企銷量排行榜:一汽大眾時隔兩月再登頂,前十大洗牌