2017年7月汽車廠商銷量排行榜出爐,排名第一的是一汽大眾,7月一汽大眾銷量為153374輛,2017年累計銷量1053813輛。排名第二的是上汽通用,7月銷量為143009輛,2017年累計銷量為1009948輛。排名第三的是上汽大眾,7月銷量為132041輛,2017年累計銷量為1082419輛。下面TOP10排行榜就為大家帶來2017年7月汽車廠商銷量排行榜詳細數據。

2017年7月汽車廠商銷量排行榜,吉利進入前五(完整榜單)

2017年7月汽車廠商銷量排行榜

排名 汽車廠商 7月銷量 1-7月累計

1 一汽大眾 153374 1053813

2 上汽通用 143009 1009948

3 上汽大眾 132041 1082419

4 上汽通用五菱 96726 766561

5 吉利汽車 91208 616252

6 東風日產 83354 605134

7 一汽豐田 63052 417453

8 長城汽車 60643 464138

9 長安汽車 60477 593070

10 東風本田 60456 395518

2017年7月汽車廠商銷量排行榜,一汽大眾奪得銷量冠軍,7月一汽大眾銷量為153374,同比增長13.48%,環比增長5.72%,勢頭正勁。而南方大眾---上汽大眾則不太好過,7月銷量為132041輛,同比增長0.02%,環比下滑24.48%,僅排名第三位。而7月吉利汽車銷量為95005,同比上漲82.05%,緊追上汽通用五菱,單月銷量突破10萬大關有望。

2017年7月汽車廠商銷量排行榜

排名 汽車廠商 7月銷量 1-7月累計

1 一汽大眾 153374 1053813

2 上汽通用 143009 1009948

3 上汽大眾 132041 1082419

4 上汽通用五菱 96726 766561

5 吉利汽車 91208 616252

6 東風日產 83354 605134

7 一汽豐田 63052 417453

8 長城汽車 60643 464138

9 長安汽車 60477 593070

10 東風本田 60456 395518

11 廣汽本田 55800 371468

12 北京現代 50015 339928

13 長安福特 47101 423570

14 廣汽豐田 41505 259537

15 廣汽乘用車 38965 289843

16 上汽乘用車 37068 264351

17 北京賓士 35318 246127

18 奇瑞汽車 30725 251704

19 華晨寶馬 30050 215039

20 比亞迪 28336 211011

21 神龍汽車 21104 168933

22 眾泰汽車 21061 125673

23 東風悅達起亞 20002 149671

24 北汽銀翔 15071 135237

25 江淮汽車 14741 127908

26 長安馬自達 13100 104113

27 東風風行 12432 113761

28 廣汽菲克 11964 120272

29 北京汽車 10843 106116

30 東南汽車 10260 79544

31 東風小康 10188 95200

32 力帆汽車 9714 53310

33 一汽馬自達 8971 70139

34 長豐汽車 8842 68385

35 華晨鑫源 7495 53692

36 沃爾沃亞太 7444 46726

37 廣汽三菱 7000 61216

38 奇瑞捷豹路虎 6805 43489

39 一汽奔騰 6782 52405

40 海馬汽車 6204 70692

41 東風乘用車 6062 70128

42 北汽新能源 5930 35981

43 華泰汽車 5562 54481

44 東風渝安 5202 52850

45 比速汽車 4766 21036

46 東風雷諾 4428 41888

47 長安鈴木 4028 44133

48 知豆電動車 3796 22489

49 華晨汽車 3691 40336

50 漢騰汽車 3512 30928

51 奇瑞新能源 3264 9869

52 寶沃汽車 3208 24755

53 一汽吉林 3048 31110

54 江鈴集團新能源 2222 12789

55 昌河汽車 2123 27163

56 東風英菲尼迪 2020 14831

57 天津一汽 1967 13214

58 福建戴姆勒 1887 10868

59 華晨金杯 1881 14944

60 東風啟辰 1690 17552

61 上汽商用車 1613 13984

62 濰柴汽車 1325 12371

63 川汽野馬 1323 13058

64 凱翼汽車 1280 28827

65 陸風汽車 1200 24700

66 福田汽車 1185 10599

67 昌河鈴木 1111 10814

68 江鈴汽車 1070 10864

69 廣汽謳歌 1013 5522

70 鄭州日產 910 6066

71 東風裕隆 860 9219

72 時空電動 807 1807

73 觀致汽車 806 6768

74 野馬汽車 722 3941

75 永源汽車 645 3286

76 北汽福田 600 4240

77 長安標緻雪鐵龍 184 1453

78 北京汽車製造廠 68 206

79 比亞迪戴姆勒 58 1014

80 福汽新龍馬 58 1764

相關推薦:

2017年7月MPV銷量排行榜:五菱宏光單月銷量3.4萬,同比下滑18.7%

2017年7月SUV銷量排行榜:哈弗H6一掃頹勢,寶駿510升至第2

2017年7月轎車銷量排行榜:英朗3.43萬輛奪冠,朗逸同比下滑23.74%

2017年7月汽車銷量排行榜:哈弗H6強勢登頂,月銷3.73萬輛

2017年1-7月車企銷量排行榜:上汽大眾108.84萬輛居首,一汽大眾第二