51 斯柯達速派 上汽大眾 捷克 4251 20088

52 馬自達6 阿特茲 一汽馬自達 日本 4247 25715

53 威馳FS 一汽豐田 日本 4227 14794

54 起亞K2 東風悅達起亞 韓國 4202 18042

55 高爾夫嘉旅 一汽大眾 德國 3970 23078

56 豐田皇冠 一汽豐田 日本 3834 17589

57 本田思鉑睿 東風本田 日本 3560 9567

58 寶馬1系 華晨寶馬 德國 3322 11565

59 凱迪拉克XTS 上汽通用 美國 3130 20148

60 雪鐵龍愛麗舍 東風雪鐵龍 法國 3129 24554

61 標緻308 東風標緻 法國 2828 18694

62 標緻408 東風標緻 法國 2798 24252

63 沃爾沃S60L 沃爾沃亞太 瑞典 2766 12559

64 日產藍鳥 東風日產 日本 2597 22892

65 大眾朗行 上汽大眾 德國 2552 26004

66 本田哥瑞 東風本田 日本 2511 17118

67 現代領動 北京現代 韓國 2396 26597

68 現代悅動 北京現代 韓國 2298 13688

69 別克君威 上汽通用 美國 2169 25506

70 日產陽光 東風日產 日本 2151 16907

71 斯柯達昕動 上汽大眾 捷克 2028 15288

72 起亞K5 東風悅達起亞 韓國 1920 13190

73 本田競瑞 東風本田 日本 1904 16060

74 福特金牛座 長安福特 美國 1879 13978

75 鈴木北斗星 昌河鈴木 日本 1806 9703

76 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 瑞典 1764 8046

77 寶馬2系 華晨寶馬 德國 1698 8429

78 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 英國 1698 8501

79 英菲尼迪Q50L 東風英菲尼迪 日本 1676 9331

80 大眾CC 一汽大眾 德國 1652 10963

81 現代索納塔 北京現代 韓國 1366 6306

82 鈴木啟悅 長安鈴木 日本 1307 9967

83 斯柯達晶銳 上汽大眾 捷克 1217 7853

84 YARiS L 致享 廣汽豐田 日本 1210 15945

85 標緻301 東風標緻 法國 1054 16575

86 起亞福瑞迪 東風悅達起亞 韓國 1048 4177

87 凱迪拉克CT6 上汽通用 美國 1029 5134

88 鈴木雨燕 長安鈴木 日本 1011 8030

89 全新悅動 北京現代 韓國 1002 12985

90 起亞賽拉圖 東風悅達起亞 韓國 936 3699

91 雪鐵龍C5 東風雪鐵龍 法國 671 1204

92 起亞K4 東風悅達起亞 韓國 624 5899

93 鈴木奧拓 長安鈴木 日本 565 5300

94 日產驪威 東風日產 日本 550 3053

95 豐田花冠 一汽豐田 日本 542 1997

96 大眾輝昂 上汽大眾 德國 512 1597

97 雪鐵龍C6 東風雪鐵龍 美國 499 3659

98 雪鐵龍C4世嘉 東風雪鐵龍 法國 427 3871

99 豐田銳志 一汽豐田 日本 425 4722

100 雪鐵龍C4L 東風雪鐵龍 法國 302 3273