2017年上半年德系車銷量排行榜出爐,大眾朗逸毫無懸念摘得銷量冠軍,2017年上半年累計銷量229782輛。排名第二的是大眾捷達,2017年上半年累計銷量149861輛。排名第三的是大眾速騰,2017年上半年累計銷量140936輛。值得一提的是2017年上半年德系車銷量排行榜前十被大眾包攬,下面我們就來看詳細榜單數據。

2017年上半年德系車銷量排行榜:朗逸22.9萬居首,大眾包攬前十

2017年上半年德系車銷量排行榜Top10

排名 車型 2017-1到6 ↓ 2016-1到6 同比 6月銷量

1 朗逸 229,782 248,939 -7.70% 32,871

2 捷達 149,861 173,708 -13.73% 23,628

3 速騰 140,936 170,426 -17.30% 22,952

4 新桑塔納 117,599 137,090 -14.22% 13,690

5 寶來 113,605 81,315 39.71% 14,632

6 邁騰 103,227 78,677 31.20% 17,523

7 途觀L 87,724 0 / 18,768

8 帕薩特 83,250 82,865 0.46% 13,323

9 大眾全新POLO 80,257 85,450 -6.08% 16,803

10 高爾夫 74,690 93,083 -19.76% 12,532

2008年朗逸進入中國,就不斷創造銷量新紀錄。但是今年上半年銷量表現不是很穩定,相比去年同期的24.9萬輛下降了7.7%,但是仍高居榜首,多出第二名捷達8萬輛左右。縱觀前十銷量車型,除了途觀L沒有同比數據,三分之二的車型同比均呈下跌趨勢,僅寶來、邁騰和帕沙特同比有不同程度的上漲。

2017年上半年德系車銷量排行榜完整榜單

排名 車型 2017-6 2017-5 2017-4 2017-3 2017-2 2017-1 2017-1到6 2016-1到6 2015-1到6

1 朗逸 32871 37602 29277 47595 30009 52428 229782 248939 182694

2 捷達 23628 24084 23370 22851 12663 43265 149861 173708 150052

3 速騰 22952 19798 20977 26215 24248 26746 140936 170426 134505

4 凌渡 19009 5359 8785 11410 7002 15474 67039 71342 44189

5 途觀L 18768 20011 13257 16057 12077 7554 87724 0 0

6 邁騰 17523 20659 16163 16046 12778 20058 103227 78677 78050

7 大眾全新POLO 16803 12828 9038 10983 12809 17796 80257 85450 86157

8 寶來 14632 14076 16417 19444 21319 27717 113605 81315 95694

9 新桑塔納 13690 16915 17222 22325 17100 30347 117599 137090 152636

10 帕薩特 13323 14000 13193 14364 9296 19074 83250 82865 120058

11 高爾夫 12532 12514 11742 11781 8967 17154 74690 93083 91442

12 奧迪A6 11195 11822 11280 12177 8193 12216 66883 69037 72471

13 途觀 10060 11351 8345 11829 7226 23538 72349 111761 131563

14 賓士C級 9898 10196 9631 10237 10322 13087 63371 51546 33102

15 奧迪A4 9669 8489 9838 8215 5117 10191 51519 63121 53585

16 途安 9356 1534 1452 1966 1333 2860 18501 21086 20733

17 寶馬3系 9210 13046 10289 10890 8161 11477 63073 49569 47993

18 賓士GLC 9065 9501 8405 10158 10000 10535 57664 38640 0

19 賓士E級 8969 10035 9131 9302 8221 9133 54791 19383 29655

20 明銳 8935 8045 8991 10339 6982 15954 59246 73313 73822

21 奧迪Q5 8749 9970 9077 10692 6648 13087 58223 64933 54137

22 寶馬X1 8061 9124 6817 6638 5264 6823 42727 17688 19332

23 奧迪Q3 7383 7129 5760 4697 4019 8146 37134 39804 30929

24 奧迪A3 6724 6988 6496 5719 4717 7429 38073 39016 28414

25 途昂 6675 6033 5391 1829 45 8 19981 0 0

26 昕銳 5384 4544 5929 4431 4336 8031 32655 32449 33248

27 寶馬5系 5275 4694 13898 11316 11783 12229 59195 69010 72111

28 柯迪亞克 5152 2589 913 0 0 0 8654 0 0

29 賓士GLA 4653 5930 5957 6201 4240 8002 34983 33829 6244

30 蔚領 4305 4621 5630 6705 5563 4935 31759 0 0

31 速派 4251 3792 2029 2594 2864 4558 20088 14756 7821

32 高爾夫嘉旅 3970 4260 3483 3714 2973 4678 23078 9830 0

33 寶馬1系 3322 2681 2530 2145 887 0 11565 0 0

34 桑塔納·浩納 2698 1659 2482 3475 357 1495 12166 14689 1671

35 朗行 2552 213 7263 6560 1611 7805 26004 38225 50517

36 昕動 2028 2243 2200 2749 2322 3746 15288 11461 8174

37 寶沃BX7 2018 2901 3005 4556 2260 3075 17815 0 0

38 寶馬2系 1698 1960 1303 1293 1115 1060 8429 5506 0

39 大眾CC 1652 1874 1594 1941 1504 2398 10963 14139 14820

40 野帝 1341 1347 894 1354 1329 1854 8119 13487 4917

41 晶銳 1217 1817 1562 1224 1367 666 7853 6433 9364

42 賓士V-Class 1118 1055 882 873 602 916 5446 1276 0

43 寶沃BX5 1007 1132 1593 0 0 0 3732 0 0

44 威霆 852 723 607 472 477 404 3535 1441 1531

45 輝昂 512 125 146 403 133 278 1597 0 0

46 大眾Crosspolo 201 96 608 500 97 225 1727 4632 10585

47 高爾夫GTI 160 120 56 56 37 59 488 951 0

48 大眾Polo GTI 10 5 74 12 14 15 130 713 639

49 大眾POLO兩廂 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 大眾POLO三廂 0 0 0 0 0 0 0 0 0

相關推薦:

2017年上半年國內MPV銷量排行榜:五菱宏光登頂,銷量26萬(附完整榜單)

2017年上半年汽車銷量排行榜:五菱宏光朗逸哈佛H6前三(附完整榜單)

2017年上半年轎車銷量排行榜:朗逸22.9萬輛奪冠(附220款車型榜單)

2017年上半年國內SUV銷量排行榜:哈弗H6穩坐榜首,大眾途觀第3

2017年上半年豪華車銷量排行榜:賓士力壓寶馬奪冠,奧迪第三

2017年上半年車企銷量排行榜:上汽大眾力壓一汽大眾登頂