歷年黔西南州人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 354.50

2 2017 353.77

3 2016 353.04

4 2015 351.68

5 2014 351.87

6 2013 349.22

7 2012 347.92

8 2011 344.74

9 2010 339.81

10 2009 332.09

11 2008 326.14

12 2007 321.62

13 2006 315.75

14 2005 310.13

15 2004 309.02

16 2003 305.94

17 2002 303.06

18 2001 299.91

19 2000 296.53

20 1999 287.89

推薦閱讀:

2017安順市各區人口數量排行榜,歷年安順市人口數量排行榜

2017六盤水市各區人口數量排行榜,歷年六盤水市人口數量排行榜

2017汕頭市各區人口數量排行榜,歷年汕頭市人口數量排行榜

2017潮州市各區人口數量排行榜,歷年潮州市人口數量排行榜

2017揭陽市各區人口數量排行榜,歷年揭陽市人口數量排行榜