歷年呼倫貝爾市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 260.19

2 2017 260.76

3 2016 260.89

4 2015 259.30

5 2014 265.90

6 2013 253.20

7 2012 266.39

8 2011 270.44

9 2010 271.30

10 2009 271.76

11 2008 272.48

12 2007 270.56

13 2006 269.96

14 2005 270.00

15 2004 270.88

16 2003 269.70

17 2002 267.65

18 2001 264.95

19 2000 262.42

20 1999 271.37

21 1998 271.74

推薦閱讀:

2017鄂爾多斯市各區人口數量排行榜,歷年鄂爾多斯市人口數量排行榜

2017通遼市各區人口數量排行榜,歷年通遼市人口數量排行榜

2017赤峰市各區人口數量排行榜,歷年赤峰市人口數量排行榜

2017烏海市各區人口數量排行榜,歷年烏海市人口數量排行榜

2017包頭市各區人口數量排行榜,歷年包頭市人口數量排行榜