歷年包頭市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 223.26

2 2017 223.39

3 2016 223.62

4 2015 223.86

5 2014 223.70

6 2013 225.00

7 2012 223.45

8 2011 221.80

9 2010 219.80

10 2009 219.59

11 2008 217.76

12 2007 214.60

13 2006 212.41

14 2005 209.32

15 2004 210.24

16 2003 238.13

17 2002 208.02

18 2001 206.16

19 2000 204.35

20 1999 203.01

21 1998 201.11

22 1997 198.92

23 1996 196.23

24 1995 182.92

25 1994 181.46

26 1993 178.76

27 1992 176.80

28 1991 175.40

29 1990 174.72

推薦閱讀:

2017呼和浩特市各區人口數量排行榜,歷年呼和浩特市人口數量排行榜

2017遼陽市各區人口數量排行榜,歷年包頭市人口數量排行榜

2017盤錦市各區人口數量排行榜,歷年盤錦市人口數量排行榜

2017本溪市各區人口數量排行榜,歷年本溪市人口數量排行榜

2017阜新市各區人口數量排行榜,歷年阜新市人口數量排行榜