歷年合肥人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 724.84

2 2017 722.44

3 2016 719.61

4 2015 717.72

5 2014 712.81

6 2013 711.50

7 2012 710.53

8 2011 706.13

9 2010 494.95

10 2009 491.43

11 2008 486.73

12 2007 478.90

13 2006 469.85

14 2005 455.70

15 2004 444.68

16 2003 456.60

17 2002 448.10

18 2001 442.16

19 2000 438.18

20 1999 429.95

21 1998 425.98

22 1997 422.31

23 1996 416.47

24 1995 411.11

25 1994 402.71

26 1993 397.08

27 1992 392.16

28 1991 386.10

29 1990 380.88

推薦閱讀:

2017湖州各區人口數量排行榜,歷年湖州人口數量排行榜

2017嘉興各區人口數量排行榜,歷年嘉興人口數量排行榜

2017溫州各區人口數量排行榜,歷年溫州人口數量排行榜

2017寧波各區人口數量排行榜,歷年合肥人口數量排行榜

2017杭州各區人口數量排行榜,歷年杭州人口數量排行榜