歷年吳忠人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 1424096.38

2 2017 1408371.97

3 2016 1391123.32

4 2015 1373223.00

5 2014 1352942.00

6 2013 1331026.00

7 2012 1312456.00

8 2011 1294798.00

9 2010 1282132.00

10 2009 1333418.00

11 2008 1315574.00

12 2007 1283853.00

13 2006 1272907.00

14 2005 1257435.00

15 2004 1238105.00

16 2003 1865733.00

17 2002 1794055.00

18 2001 2024212.00

推薦閱讀:

2017銀川各區人口數量排行榜,歷年銀川人口數量排行榜

2017湘西各區人口數量排行榜,歷年湘西人口數量排行榜

2017婁底各區人口數量排行榜,歷年婁底人口數量排行榜

2017懷化各區人口數量排行榜,歷年懷化人口數量排行榜

2017永州各區人口數量排行榜,歷年永州人口數量排行榜