義大利GDP數據

GDP:2012.01億美元
人均GDP:34113.20美元
增長率:3.70%
更新時間:2023年09月07日
義大利GDP世界排名
- 世界排名10
- 歐洲排名5
- 增長率排名98
義大利GDP數據詳情
當前義大利2023年GDP為2012.01億美元,位列全球第10,歐洲第5,根據預測數據顯示,2023年義大利GDP將達到2169.75億美元,2028年將達到2450.43億美元。
義大利GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 2450.43億美元 | 0.90 |
2027 | 2406.85億美元 | 1.00 |
2026 | 2347.43億美元 | 1.10 |
2025 | 2285.28億美元 | 1.20 |
2024 | 2217.75億美元 | 0.80 |
2023 | 2169.75億美元 | 0.70 |
義大利GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 2012.01億美元 | 3.70 |
2023 | 2115.76億美元 | 7.00 |
2023 | 1895.69億美元 | -9.00 |
2023 | 2011.52億美元 | 0.50 |
2023 | 2092.88億美元 | 0.90 |
2017 | 1961.10億美元 | 1.70 |
2016 | 1876.55億美元 | 1.30 |
2015 | 1836.82億美元 | 0.80 |
2014 | 2162.57億美元 | 0.00 |
2013 | 2141.95億美元 | -1.80 |
2012 | 2088.28億美元 | -3.00 |
2011 | 2294.59億美元 | 0.70 |
2010 | 2137.85億美元 | 1.70 |
2009 | 2197.54億美元 | -5.30 |
2008 | 2408.39億美元 | -1.00 |
2007 | 2213.36億美元 | 1.50 |
2006 | 1949.66億美元 | 1.80 |
2005 | 1859.24億美元 | 0.80 |
2004 | 1805.72億美元 | 1.40 |
2003 | 1577.23億美元 | 0.10 |
2002 | 1275.87億美元 | 0.30 |
2001 | 1168.03億美元 | 2.00 |
2000 | 1147.18億美元 | 3.80 |
1999 | 1253.69億美元 | 1.60 |
1998 | 1271.70億美元 | 1.80 |
1997 | 1243.23億美元 | 1.80 |
1996 | 1312.78億美元 | 1.30 |
1995 | 1175.28億美元 | 2.70 |
1994 | 1080.54億美元 | 2.10 |
1993 | 1047.62億美元 | -0.80 |
1992 | 1302.80億美元 | 0.70 |
1991 | 1227.73億美元 | 1.40 |
1990 | 1162.27億美元 | 2.00 |
1989 | 931.28億美元 | 3.30 |
1988 | 895.42億美元 | 4.00 |
1987 | 808.20億美元 | 3.10 |
1986 | 643.93億美元 | 2.70 |
1985 | 454.65億美元 | 2.60 |
1984 | 440.27億美元 | 3.00 |
1983 | 445.61億美元 | 0.90 |
1982 | 429.41億美元 | 0.20 |
1981 | 434.50億美元 | 0.60 |
1980 | 479.12億美元 | 3.10 |
推薦信息