中國GDP數據

GDP:18100.04億美元
人均GDP:12813.77美元
增長率:3.00%
更新時間:2023年09月07日
中國GDP世界排名
- 世界排名2
- 亞洲排名1
- 增長率排名117
中國GDP數據詳情
當前中國2023年GDP為18100.04億美元,位列全球第2,亞洲第1,根據預測數據顯示,2023年中國GDP將達到19373.59億美元,2028年將達到27492.80億美元。
中國GDP預測數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2028 | 27492.80億美元 | 3.40 |
2027 | 25722.41億美元 | 3.60 |
2026 | 24035.81億美元 | 4.00 |
2025 | 22407.69億美元 | 4.10 |
2024 | 20881.37億美元 | 4.50 |
2023 | 19373.59億美元 | 5.20 |
中國GDP歷史數據
年份 | GDP | 增長率% |
---|---|---|
2023 | 18100.04億美元 | 3.00 |
2023 | 17759.31億美元 | 8.40 |
2023 | 14862.56億美元 | 2.20 |
2023 | 14340.60億美元 | 6.00 |
2023 | 13841.81億美元 | 6.80 |
2017 | 12265.33億美元 | 6.90 |
2016 | 11226.90億美元 | 6.90 |
2015 | 11113.51億美元 | 7.00 |
2014 | 10524.24億美元 | 7.40 |
2013 | 9624.93億美元 | 7.80 |
2012 | 8539.58億美元 | 7.80 |
2011 | 7492.21億美元 | 9.60 |
2010 | 6033.83億美元 | 10.60 |
2009 | 5088.99億美元 | 9.40 |
2008 | 4577.28億美元 | 9.60 |
2007 | 3555.66億美元 | 14.20 |
2006 | 2754.15億美元 | 12.70 |
2005 | 2290.02億美元 | 11.40 |
2004 | 1949.45億美元 | 10.10 |
2003 | 1656.96億美元 | 10.00 |
2002 | 1465.83億美元 | 9.10 |
2001 | 1333.65億美元 | 8.30 |
2000 | 1205.53億美元 | 8.50 |
1999 | 1088.35億美元 | 7.70 |
1998 | 1024.17億美元 | 7.90 |
1997 | 957.99億美元 | 9.20 |
1996 | 860.47億美元 | 9.90 |
1995 | 731.00億美元 | 11.00 |
1994 | 561.69億美元 | 13.00 |
1993 | 617.43億美元 | 13.90 |
1992 | 492.15億美元 | 14.30 |
1991 | 413.21億美元 | 9.00 |
1990 | 396.59億美元 | 3.90 |
1989 | 458.18億美元 | 4.20 |
1988 | 408.66億美元 | 11.20 |
1987 | 327.73億美元 | 11.70 |
1986 | 300.92億美元 | 8.90 |
1985 | 310.13億美元 | 13.50 |
1984 | 314.23億美元 | 15.20 |
1983 | 305.43億美元 | 10.80 |
1982 | 284.60億美元 | 9.00 |
1981 | 288.70億美元 | 5.10 |
1980 | 303.00億美元 | 7.90 |
推薦信息