中國人口2023總人數

中國人口指標
出生率 :12.43/1000
死亡率 :7.11/1000
預期壽命(男女):72.27
男性平均壽命:70.65
女性平均壽命:74.09
生育率:1.635/1
出生性別比例:1.15男性/女性
嬰兒死亡率:10.036/1000
平均生育年齡:28.48歲
自然增長率:5.32
中國人口簡介
根據聯合國的預測,中國2023年的人口為14.2億。中國是當今世界上人口最多的國家。2013年1月,中國人口總數達1,354,040,000人,這還不包括台灣,香港和澳門。截至2013年9月,這一數字增長至13.61億人。
中國人口的關鍵數字:
截至2017年12月31日,男性人數:723,860,756人
截至2017年12月31日,女性人數:670,241,440人
性別比例:1.08
中國共有56個民族。根據2010年人口普查,漢族是中國人口最多的民族(占總人口的91.51%)。少數民族占8.49%。
以上數據統計來自聯合國最新人口統計,及國外數據統計機構
中國曆年人口數量
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1,415,045,928 | 51.53% | 48.47% | 0.39% |
2017 | 1,409,517,397 | 51.53% | 48.47% | 0.43% |
2016 | 1,403,500,365 | 51.53% | 48.47% | 0.46% |
2015 | 1,397,028,553 | 51.52% | 48.48% | 0.54% |
2010 | 1,359,755,102 | 51.47% | 48.53% | 0.57% |
2005 | 1,321,623,490 | 51.42% | 48.58% | 0.59% |
2000 | 1,283,198,970 | 51.36% | 48.64% | 0.69% |
1995 | 1,239,940,004 | 51.34% | 48.66% | 1.13% |
1990 | 1,172,445,200 | 51.31% | 48.69% | 1.83% |
1985 | 1,070,863,389 | 51.31% | 48.69% | 1.50% |
1980 | 993,877,310 | 51.32% | 48.68% | 1.54% |
1975 | 920,945,083 | 51.31% | 48.69% | 2.23% |
1970 | 824,788,457 | 51.33% | 48.67% | 2.68% |
1965 | 722,562,183 | 51.43% | 48.57% | 1.90% |
1960 | 657,686,143 | 51.54% | 48.46% | 1.49% |
1955 | 610,834,396 | 51.73% | 48.27% | 1.96% |
1950 | 554,419,275 | 51.90% | 48.10% | 0.00% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |
中國人口預測
時間 | 人口數 | 男性 | 女性 | 增長率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1,424,548,266 | 51.53% | 48.47% | 0.00% |
2025 | 1,438,835,697 | 51.51% | 48.49% | 0.20% |
2030 | 1,441,181,813 | 51.48% | 48.52% | 0.03% |
2035 | 1,433,508,888 | 51.44% | 48.56% | -0.11% |
2040 | 1,417,472,814 | 51.42% | 48.58% | -0.22% |
2045 | 1,394,361,025 | 51.42% | 48.58% | -0.33% |
2050 | 1,364,456,723 | 51.45% | 48.55% | -0.43% |
2055 | 1,328,500,912 | 51.52% | 48.48% | -0.53% |
2060 | 1,288,706,557 | 51.62% | 48.38% | -0.61% |
2065 | 1,248,117,944 | 51.74% | 48.26% | -0.64% |
2070 | 1,208,908,827 | 51.85% | 48.15% | -0.64% |
2075 | 1,171,509,615 | 51.94% | 48.06% | -0.63% |
2080 | 1,135,754,217 | 51.99% | 48.01% | -0.62% |
2085 | 1,102,475,450 | 52.00% | 48.00% | -0.59% |
2090 | 1,072,518,596 | 51.98% | 48.02% | -0.55% |
2095 | 1,045,800,902 | 51.90% | 48.10% | -0.50% |
說明:數據源於聯合國及國家統計局 |