2017世界gdp排名預測【附全榜單】

GDP總量排名 國家名稱 單位億美元 GDP總量(人民幣億元) GDP總量(人民幣億元) 地區

排名第1 美國 $195558.74億 ¥1222242.125億元 壹佰貳拾貳萬貳仟貳佰肆拾貳億元 美洲國家

排名第2 中國 $131735.85億 ¥823349.0625億元 捌拾貳萬叄仟叄佰肆拾玖億元 亞洲國家

排名第3 日本 $43421.6億 ¥271385億元 貳拾柒萬壹仟叄佰捌拾伍億元 亞洲國家

排名第4 德國 $35954.06億 ¥224712.875億元 貳拾貳萬肆仟柒佰壹拾貳億元 歐洲國家

排名第5 英國 $32322.81億 ¥202017.5625億元 貳拾萬貳仟零壹拾柒億元 歐洲國家

排名第6 印度 $26074.09億 ¥162963.0625億元 壹拾陸萬貳仟玖佰陸拾叄億元 亞洲國家

排名第7 法國 $25865.68億 ¥161660.5億元 壹拾陸萬壹仟陸佰陸拾億元 歐洲國家

排名第8 義大利 $19329.38億 ¥120808.625億元 壹拾貳萬零捌佰零捌億元 歐洲國家

排名第9 巴西 $17592.67億 ¥109954.1875億元 壹拾萬玖仟玖佰伍拾肆億元 美洲國家

排名第10 加拿大 $16823.68億 ¥105148億元 壹拾萬伍仟壹佰肆拾捌億元 美洲國家

排名第11 韓國 $15458.1億 ¥96613.125億元 玖萬陸仟陸佰壹拾叄億元 亞洲國家

排名第12 西班牙 $13188.26億 ¥82426.625億元 捌萬貳仟肆佰貳拾陸億元 歐洲國家

排名第13 澳大利亞 $13171.58億 ¥82322.375億元 捌萬貳仟叄佰貳拾貳億元 大洋州國家

排名第14 俄羅斯 $13092.68億 ¥81829.25億元 捌萬壹仟捌佰貳拾玖億元 歐洲國家

排名第15 墨西哥 $12512.53億 ¥78203.3125億元 柒萬捌仟貳佰零叄億元 美洲國家

排名第16 印度尼西亞 $9504.38億 ¥59402.375億元 伍萬玖仟肆佰零貳億元 亞洲國家

排名第17 荷蘭 $8184.92億 ¥51155.75億元 伍萬壹仟壹佰伍拾伍億元 歐洲國家

排名第18 土耳其 $7614.4億 ¥47590億元 肆萬柒仟伍佰玖拾億元 亞洲國家

排名第19 瑞士 $7075.27億 ¥44220.4375億元 肆萬肆仟貳佰貳拾億元 歐洲國家

排名第20 沙烏地阿拉伯 $6945.17億 ¥43407.3125億元 肆萬叄仟肆佰零柒億元 亞洲國家

排名第21 阿根廷 $5895.85億 ¥36849.0625億元 叄萬陸仟捌佰肆拾玖億元 美洲國家

排名第22 中國台灣 $5653.74億 ¥35335.875億元 叄萬伍仟叄佰叄拾伍億元 亞洲

排名第23 波蘭 $5401.86億 ¥33761.625億元 叄萬叄仟柒佰陸拾壹億元 歐洲國家

排名第24 瑞典 $5196.36億 ¥32477.25億元 叄萬貳仟肆佰柒拾柒億元 歐洲國家

排名第25 奈及利亞 $5085.28億 ¥31783億元 叄萬壹仟柒佰捌拾叄億元 非洲國家

排名第26 比利時 $4920.62億 ¥30753.875億元 叄萬零柒佰伍拾叄億元 歐洲國家

排名第27 伊朗 $4470.26億 ¥27939.125億元 貳萬柒仟玖佰叄拾玖億元 亞洲國家

排名第28 挪威 $4151.9億 ¥25949.375億元 貳萬伍仟玖佰肆拾玖億元 歐洲國家

排名第29 泰國 $4112.66億 ¥25704.125億元 貳萬伍仟柒佰零肆億元 亞洲國家

排名第30 奧地利 $4027.93億 ¥25174.5625億元 貳萬伍仟壹佰柒拾肆億元 歐洲國家

排名第31 馬來西亞 $3924.39億 ¥24527.4375億元 貳萬肆仟伍佰貳拾柒億元 亞洲國家

排名第32 阿聞酋 $3826.19億 ¥23913.6875億元 貳萬叄仟玖佰壹拾叄億元 亞洲國家

排名第33 菲律賓 $3667.53億 ¥22922.0625億元 貳萬貳仟玖佰貳拾貳億元 亞洲國家

排名第34 南非 $3405.29億 ¥21283.0625億元 貳萬壹仟貳佰捌拾叄億元 非洲國家

排名第35 香港 $3393.78億 ¥21211.125億元 貳萬壹仟貳佰壹拾壹億元 亞洲

排名第36 新加坡 $3282.99億 ¥20518.6875億元 貳萬零伍佰壹拾捌億元 亞洲國家

排名第37 以色列 $3193.93億 ¥19962.0625億元 壹萬玖仟玖佰陸拾貳億元 亞洲國家

排名第38 丹麥 $3162.71億 ¥19766.9375億元 壹萬玖仟柒佰陸拾陸億元 歐洲國家

排名第39 哥倫比亞 $3037.5億 ¥18984.375億元 壹萬捌仟玖佰捌拾肆億元 美洲國家

排名第40 愛爾蘭 $2543.56億 ¥15897.25億元 壹萬伍仟捌佰玖拾柒億元 歐洲國家

排名第41 智利 $2509.51億 ¥15684.4375億元 壹萬伍仟陸佰捌拾肆億元 美洲國家

排名第42 芬蘭 $2463.61億 ¥15397.5625億元 壹萬伍仟叄佰玖拾柒億元 歐洲國家

排名第43 孟加拉國 $2387.23億 ¥14920.1875億元 壹萬肆仟玖佰貳拾億元 亞洲國家

排名第44 越南 $2298.45億 ¥14365.3125億元 壹萬肆仟叄佰陸拾伍億元 亞洲國家

排名第45 卡達 $2121.21億 ¥13257.5625億元 壹萬叄仟貳佰伍拾柒億元 亞洲國家

排名第46 葡萄牙 $2120.15億 ¥13250.9375億元 壹萬叄仟貳佰伍拾億元 歐洲國家

排名第47 希臘 $2013.36億 ¥12583.5億元 壹萬貳仟伍佰捌拾叄億元 歐洲國家

排名第48 伊拉克 $2003.86億 ¥12524.125億元 壹萬貳仟伍佰貳拾肆億元 亞洲國家

排名第49 捷克 $1969.87億 ¥12311.6875億元 壹萬貳仟叄佰壹拾壹億元 歐洲國家

排名第50 哈薩克斯坦 $1952.69億 ¥12204.3125億元 壹萬貳仟貳佰零肆億元 亞洲國家

排名第51 秘魯 $1935.9億 ¥12099.375億元 壹萬貳仟零玖拾玖億元 美洲國家

排名第52 阿爾及利亞 $1922.56億 ¥12016億元 壹萬貳仟零壹拾陸億元 非洲國家

排名第53 紐西蘭 $1721.15億 ¥10757.1875億元 壹萬零柒佰伍拾柒億元 大洋州國家

排名第54 委內瑞拉 $1442.27億 ¥9014.1875億元 玖仟零壹拾肆億元 美洲國家

排名第55 科威特 $1417.76億 ¥8861億元 捌仟捌佰陸拾壹億元 亞洲國家

排名第56 匈牙利 $1306.36億 ¥8164.75億元 捌仟壹佰陸拾肆億元 歐洲國家

排名第57 摩洛哥 $1175.51億 ¥7346.9375億元 柒仟叄佰肆拾陸億元 非洲國家

排名第58 安哥拉 $1053.69億 ¥6585.5625億元 陸仟伍佰捌拾伍億元 非洲國家

排名第59 厄瓜多 $1047.73億 ¥6548.3125億元 陸仟伍佰肆拾捌億元 美洲國家

排名第60 烏克蘭 $1043.07億 ¥6519.1875億元 陸仟伍佰壹拾玖億元 歐洲國家

排名第61 斯洛伐克 $961.51億 ¥6009.4375億元 陸仟零玖億元 歐洲國家

排名第62 斯里蘭卡 $942.09億 ¥5888.0625億元 伍仟捌佰捌拾捌億元 亞洲國家

排名第63 蘇丹 $938.17億 ¥5863.5625億元 伍仟捌佰陸拾叄億元 非洲國家

排名第64 緬甸 $790.46億 ¥4940.375億元 肆仟玖佰肆拾億元 亞洲國家

排名第65 衣索比亞 $774.38億 ¥4839.875億元 肆仟捌佰叄拾玖億元 非洲國家

排名第66 肯亞 $767.58億 ¥4797.375億元 肆仟柒佰玖拾柒億元 非洲國家

排名第67 烏茲別克斯坦 $734.57億 ¥4591.0625億元 肆仟伍佰玖拾壹億元 亞洲國家

排名第68 多米尼加共和國 $734.1億 ¥4588.125億元 肆仟伍佰捌拾捌億元

排名第69 白俄羅斯 $709.97億 ¥4437.3125億元 肆仟肆佰叄拾柒億元 歐洲國家

排名第70 亞塞拜然 $709.27億 ¥4432.9375億元 肆仟肆佰叄拾貳億元 亞洲國家

排名第71 瓜地馬拉 $705.25億 ¥4407.8125億元 肆仟肆佰零柒億元 美洲國家

排名第72 盧森堡 $651.69億 ¥4073.0625億元 肆仟零柒拾叄億元 歐洲國家

排名第73 阿曼 $651.55億 ¥4072.1875億元 肆仟零柒拾貳億元 亞洲國家

排名第74 烏拉圭 $599.43億 ¥3746.4375億元 叄仟柒佰肆拾陸億元 美洲國家

排名第75 黎巴嫩 $594.11億 ¥3713.1875億元 叄仟柒佰壹拾叄億元 亞洲國家

排名第76 土庫曼斯坦 $581.93億 ¥3637.0625億元 叄仟陸佰叄拾柒億元 亞洲國家

排名第77 巴拿馬 $560.26億 ¥3501.625億元 叄仟伍佰零壹億元 美洲國家

排名第78 克羅埃西亞 $521.94億 ¥3262.125億元 叄仟貳佰陸拾貳億元 歐洲國家

排名第79 保加利亞 $507.3億 ¥3170.625億元 叄仟壹佰柒拾億元 歐洲國家

排名第80 坦尚尼亞 $503.47億 ¥3146.6875億元 叄仟壹佰肆拾陸億元 非洲國家

排名第81 立陶宛 $480.51億 ¥3003.1875億元 叄仟零叄億元 歐洲國家

排名第82 葉門 $478.56億 ¥2991億元 貳仟玖佰玖拾壹億元 亞洲國家

排名第83 加納 $469.21億 ¥2932.5625億元 貳仟玖佰叄拾貳億元 非洲國家

排名第84 斯洛維尼亞 $460.62億 ¥2878.875億元 貳仟捌佰柒拾捌億元 歐洲國家

排名第85 突尼西亞 $456.29億 ¥2851.8125億元 貳仟捌佰伍拾壹億元 非洲國家

排名第86 約旦 $438.21億 ¥2738.8125億元 貳仟柒佰叄拾捌億元 亞洲國家

排名第87 玻利維亞 $382.04億 ¥2387.75億元 貳仟叄佰捌拾柒億元 美洲國家

排名第88 象牙海岸 $379.08億 ¥2369.25億元 貳仟叄佰陸拾玖億元 非洲國家

排名第89 利比亞 $365.81億 ¥2286.3125億元 貳仟貳佰捌拾陸億元 非洲國家

排名第90 巴林 $343.18億 ¥2144.875億元 貳仟壹佰肆拾肆億元 亞洲國家

排名第91 喀麥隆 $335.21億 ¥2095.0625億元 貳仟零玖拾伍億元 非洲國家

排名第92 巴拉圭 $314.41億 ¥1965.0625億元 壹仟玖佰陸拾伍億元 美洲國家

排名第93 拉脫維亞 $314.16億 ¥1963.5億元 壹仟玖佰陸拾叄億元 歐洲國家

排名第94 特立尼達和多巴哥 $300.22億 ¥1876.375億元 壹仟捌佰柒拾陸億元 美洲國家

排名第95 烏干達 $292.58億 ¥1828.625億元 壹仟捌佰貳拾捌億元 非洲國家

排名第96 薩爾瓦多 $276.79億 ¥1729.9375億元 壹仟柒佰貳拾玖億元 美洲國家

排名第97 尚比亞 $271.7億 ¥1698.125億元 壹仟陸佰玖拾捌億元 非洲國家

排名第98 尼泊爾 $263.88億 ¥1649.25億元 壹仟陸佰肆拾玖億元 亞洲國家

排名第99 愛沙尼亞 $258.69億 ¥1616.8125億元 壹仟陸佰壹拾陸億元 歐洲國家

排名第100 莫三比克 $212.44億 ¥1327.75億元 壹仟叄佰貳拾柒億元 非洲國家

排名第101 宏都拉斯 $209.99億 ¥1312.4375億元 壹仟叄佰壹拾貳億元 美洲國家

排名第102 阿富汗 $209.29億 ¥1308.0625億元 壹仟叄佰零捌億元 亞洲國家

排名第103 高棉 $208.6億 ¥1303.75億元 壹仟叄佰零叄億元 亞洲國家

排名第104 賽普勒斯 $207.67億 ¥1297.9375億元 壹仟貳佰玖拾柒億元 亞洲國家

排名第105 巴布亞紐幾內亞 $189.24億 ¥1182.75億元 壹仟壹佰捌拾貳億元 大洋州國家

排名第106 冰島 $185.88億 ¥1161.75億元 壹仟壹佰陸拾壹億元 歐洲國家

排名第107 波士尼亞和黑塞哥維那 $173.56億 ¥1084.75億元 壹仟零捌拾肆億元

排名第108 塞內加爾 $167.44億 ¥1046.5億元 壹仟零肆拾陸億元 非洲國家

排名第109 喬治亞 $156.77億 ¥979.8125億元 玖佰柒拾玖億元 亞洲國家

排名第110 加彭 $154.78億 ¥967.375億元 玖佰陸拾柒億元 非洲國家

排名第111 寮國 $150.2億 ¥938.75億元 玖佰叄拾捌億元 亞洲國家

排名第112 辛巴威 $149.94億 ¥937.125億元 玖佰叄拾柒億元 非洲國家

排名第113 納米比亞 $149.24億 ¥932.75億元 玖佰叄拾貳億元 非洲國家

排名第114 牙買加 $147.13億 ¥919.5625億元 玖佰壹拾玖億元 美洲國家

排名第115 查德 $147.04億 ¥919億元 玖佰壹拾玖億元 非洲國家

排名第116 尼加拉瓜 $138.72億 ¥867億元 捌佰陸拾柒億元 美洲國家

排名第117 波札那 $138.43億 ¥865.1875億元 捌佰陸拾伍億元 非洲國家

排名第118 蒙古 $136.99億 ¥856.1875億元 捌佰伍拾陸億元 亞洲國家

排名第119 布吉納法索 $134.33億 ¥839.5625億元 捌佰叄拾玖億元 非洲國家

排名第120 阿爾巴尼亞 $132.14億 ¥825.875億元 捌佰貳拾伍億元 歐洲國家

排名第121 汶萊 $130.38億 ¥814.875億元 捌佰壹拾肆億元 亞洲國家

排名第122 馬里 $129.13億 ¥807.0625億元 捌佰零柒億元 非洲國家

排名第123 模里西斯 $129.02億 ¥806.375億元 捌佰零陸億元 非洲國家

排名第124 剛果 $122.03億 ¥762.6875億元 柒佰陸拾貳億元 非洲國家

排名第125 馬斯頓 $111.88億 ¥699.25億元 陸佰玖拾玖億元 歐洲

排名第126 亞美尼亞 $110.74億 ¥692.125億元 陸佰玖拾貳億元 亞洲國家

排名第127 赤道幾內亞 $103.99億 ¥649.9375億元 陸佰肆拾玖億元 非洲國家

排名第128 馬爾他 $103.43億 ¥646.4375億元 陸佰肆拾陸億元 歐洲國家

排名第129 盧安達 $100.91億 ¥630.6875億元 陸佰叄拾億元 非洲國家

排名第130 馬達加斯加 $97.5億 ¥609.375億元 陸佰零玖億元 非洲國家

排名第131 巴哈馬 $95.51億 ¥596.9375億元 伍佰玖拾陸億元 美洲國家

排名第132 海地 $93.39億 ¥583.6875億元 伍佰捌拾叄億元 美洲國家

排名第133 貝寧 $90.61億 ¥566.3125億元 伍佰陸拾陸億元 非洲國家

排名第134 塔吉克斯坦 $85.89億 ¥536.8125億元 伍佰叄拾陸億元 亞洲國家

排名第135 尼日 $84.79億 ¥529.9375億元 伍佰貳拾玖億元 非洲國家

排名第136 吉爾吉斯斯坦 $83.01億 ¥518.8125億元 伍佰壹拾捌億元 亞洲國家

排名第137 幾內亞 $75.87億 ¥474.1875億元 肆佰柒拾肆億元 非洲國家

排名第138 摩爾多瓦 $70.09億 ¥438.0625億元 肆佰叄拾捌億元 歐洲國家

排名第139 馬拉威 $64.89億 ¥405.5625億元 肆佰零伍億元 非洲國家

排名第140 蘇利南 $57.44億 ¥359億元 叄佰伍拾玖億元 美洲國家

排名第141 厄利垂亞 $54.78億 ¥342.375億元 叄佰肆拾貳億元 非洲國家

排名第142 茅利塔尼亞 $51.38億 ¥321.125億元 叄佰貳拾壹億元 非洲國家

排名第143 斐濟 $49.73億 ¥310.8125億元 叄佰壹拾億元 大洋州國家

排名第144 獅子山 $49.18億 ¥307.375億元 叄佰零柒億元 非洲國家

排名第145 多哥 $49.18億 ¥307.375億元 叄佰零柒億元 非洲國家

排名第146 巴貝多 $46.52億 ¥290.75億元 貳佰玖拾億元 美洲國家

排名第147 史瓦濟蘭 $44.45億 ¥277.8125億元 貳佰柒拾柒億元 非洲國家

排名第148 蓋亞那 $36.03億 ¥225.1875億元 貳佰貳拾伍億元 美洲國家

排名第149 蒲隆地 $35.12億 ¥219.5億元 貳佰壹拾玖億元 非洲國家

排名第150 馬爾地夫 $34.83億 ¥217.6875億元 貳佰壹拾柒億元 亞洲國家

排名第151 不丹 $27.48億 ¥171.75億元 壹佰柒拾壹億元 亞洲國家

排名第152 賴比瑞亞 $22.82億 ¥142.625億元 壹佰肆拾貳億元 非洲國家

排名第153 賴索托 $22.35億 ¥139.6875億元 壹佰叄拾玖億元 非洲國家

排名第154 吉布地 $21.4億 ¥133.75億元 壹佰叄拾叄億元 非洲國家

排名第155 中非 $20.96億 ¥131億元 壹佰叄拾壹億元 非洲國家

排名第156 貝里斯 $19.31億 ¥120.6875億元 壹佰貳拾億元 美洲國家

排名第157 維德角 $18.76億 ¥117.25億元 壹佰壹拾柒億元 非洲國家

排名第158 聖馬利諾 $16.33億 ¥102.0625億元 壹佰零貳億元 歐洲國家

排名第159 聖露西亞 $15.65億 ¥97.8125億元 玖拾柒億元 美洲國家

排名第160 塞席爾 $15.55億 ¥97.1875億元 玖拾柒億元 非洲國家

排名第161 索羅門群島 $13.86億 ¥86.625億元 捌拾陸億元 大洋州國家

排名第162 安提瓜和巴布達 $13.86億 ¥86.625億元 捌拾陸億元 美洲國家

排名第163 幾內亞比索 $12.08億 ¥75.5億元 柒拾伍億元 非洲國家

排名第164 格瑞那達 $10.55億 ¥65.9375億元 陸拾伍億元 美洲國家

排名第165 聖基茨和尼維斯 $9.74億 ¥60.875億元 陸拾億元 美洲國家

排名第166 西薩摩亞 $9.12億 ¥57億元 伍拾柒億元 大洋州國家

排名第167 萬那杜 $8.91億 ¥55.6875億元 伍拾伍億元 大洋州國家

排名第168 聖文森特和格林納丁斯 $8.28億 ¥51.75億元 伍拾壹億元 美洲國家

排名第169 甘比亞 $8.21億 ¥51.3125億元 伍拾壹億元

排名第170 葛摩 $6.68億 ¥41.75億元 肆拾壹億元 非洲國家

排名第171 多米尼克 $5.77億 ¥36.0625億元 叄拾陸億元 美洲國家

排名第172 湯加 $5.07億 ¥31.6875億元 叄拾壹億元 大洋州國家

排名第173 聖多美和普林西比Sao $3.82億 ¥23.875億元 貳拾叄億元

排名第174 密克羅尼西亞 $3.21億 ¥20.0625億元 貳拾億元 大洋州國家

排名第175 貝勞 $2.85億 ¥17.8125億元 壹拾柒億元

排名第176 馬紹爾群島 $2.08億 ¥13億元 壹拾叄億元 大洋州國家

排名第177 吉里巴斯 $1.69億 ¥10.5625億元 壹拾億元 大洋州國家

排名第178 吐瓦魯 $.36億 ¥2.25億元 貳億元 大洋州國家

排名第179 敘利亞 $0億 ¥0億元 億元 亞洲國家

排名第180 埃及 $0億 ¥0億元 億元 非洲國家

排名第181 巴基斯坦 $0億 ¥0億元 億元 亞洲國家

==========推薦閱讀==========

中國曆年gdp數據,中國各年度GDP總值及人均GDP

2016年全國各省市GDP排名:重慶暫列第一

2016年全國城市GDP排名

2016年中國GDP總量,突破74.4萬億

2016中國gdp排名,中國各省GDP增速排名

2016年前三季度全國各省份GDP增速排名

2016年前三季度全國各城市GDP總值排名

==========================