2017年8月中型車銷量排行榜出爐,奧迪A4本月銷量12944輛,升至榜首,同比爆長112.16%,環比增長23.19%。排名第二的是帕薩特,8月銷量為12902輛,同比下滑17.39%,環比增長50.34%。排名第三的是寶馬3系,8月銷量為11170輛,同比增長40.4%,環比增長12.71%。下面TOP10排行榜就為大家帶來詳細榜單數據。

2017年8月中型車銷量排行榜:奧迪A4登頂,邁騰環比下滑41%

2017年8月中型車銷量排行榜Top10

排名 車型 2017-8 8月同比 8月環比 2017-7

1 奧迪A4 12944 112.16% 23.19% 10507

2 帕薩特 12902 -17.39% 50.34% 8582

3 寶馬3系 11170 40.4% 12.71% 9910

4 邁騰 11086 3.01% -41.58% 18975

5 邁銳寶 10548 28.96% 2.17% 10324

6 名圖 10303 -9.18% 0.31% 10271

7 賓士C級 10010 -6.7% -6.48% 10704

8 雅閣 9955 -12.45% -12.14% 11330

9 天籟 9128 -5.88% 14.09% 8001

10 新蒙迪歐 8473 15.91% 3.72% 8169

8月中型車市場份額有所增長,銷量為166865輛,同比增長5.3%。其中,奧迪A4 8月銷量為12944,同比暴漲112.16% ,同比增長23.19%,排名從上月第四升至第一。排名第二的帕薩特,本月環比增長 50.34%,排名從上月第八升至第二。而上月冠軍邁騰,本月銷量環比下滑41.58%,排名跌至第四。

2017年8月中型車銷量排行榜Top10

排名 車型 2017-8 8月同比 8月環比 2017-7

1 奧迪A4 12944 112.16% 23.19% 10507

2 帕薩特 12902 -17.39% 50.34% 8582

3 寶馬3系 11170 40.4% 12.71% 9910

4 邁騰 11086 3.01% -41.58% 18975

5 邁銳寶 10548 28.96% 2.17% 10324

6 名圖 10303 -9.18% 0.31% 10271

7 賓士C級 10010 -6.7% -6.48% 10704

8 雅閣 9955 -12.45% -12.14% 11330

9 天籟 9128 -5.88% 14.09% 8001

10 新蒙迪歐 8473 15.91% 3.72% 8169

11 君越 8257 17.91% 21.98% 6769

12 君威 7065 16.93% 15.74% 6104

13 凱美瑞 6301 -28.22% -12.24% 7180

14 凱迪拉克 ATS-L 5327 126.01% 28.92% 4132

15 馬自達6阿特茲 4495 16.94% -2.71% 4620

16 速派 4429 18.84% 102.7% 2185

17 博瑞 3056 -14.45% 1.29% 3017

18 雪鐵龍C5 2647 773.6% 149.72% 1060

19 起亞K5 2364 42.58% 26.21% 1873

20 傳祺GA6 2100 57.66% -17.94% 2559

21 大眾CC 2099 -4.55% 42.31% 1475

22 沃爾沃S60L 2081 -6.35% 10.28% 1887

23 思鉑睿 1798 8.05% 2.68% 1751

24 英菲尼迪Q50L 1598 9.38% 6.39% 1502

25 起亞K4 1071 -78.14% -62.75% 2875

26 雪鐵龍C6 1025 102500% 101.38% 509

27 眾泰Z500 748 243.12% 121.96% 337

28 海馬M6 658 457.63% 57.79% 417

29 騰勢 560 283.56% 865.52% 58

30 榮威e950 434 -44.36% 103.76% 213

31 力帆820 405 495.59% -60.14% 1016

32 銳志 396 -59.72% 184.89% 139

33 索納塔九 357 -62.34% -56.99% 830

34 比亞迪G6 271 27100% -0.73% 273

35 凱美瑞混動 226 -16.61% -25.9% 305

36 奔騰B70 99 -65.74% 32% 75

37 樂風RV 99 -91.41% -20.8% 125

38 傳祺GA5 PHEV 98 9800% -82.62% 564

39 睿騁 87 -47.9% 200% 29

40 榮威950 64 -41.28% -64.44% 180

41 DS5 47 -60.17% 38.24% 34

42 海馬M8 39 -45.83% -22% 50

43 西瑪 23 -59.65% -64.06% 64

44 標緻508 19 -95.33% -13.64% 22

45 奔騰B90 2 -97.94% -50% 4

46 紳寶D80 1 100% 100% 0

47 領翔 0 0% 0% 0

48 名馭 0 -100% 0% 0

49 索納塔八 0 0% 0% 0

50 北京汽車ES210 0 0% 0% 0

相關推薦:

2017年7月中型車銷量排行榜:邁騰1.89萬輛衛冕,雅閣升至第二

2017年6月中型車銷量排行榜:邁騰帕薩特居前二,賓士C級第五

2017年5月中型車銷量排行榜:大眾奔騰、帕薩特占據前二,寶馬3系第3

2017年4月中型車銷量排行榜:大眾邁騰登頂,賓士C級跌至第7

2017年3月中型車銷量排行榜:邁騰穩居榜首,賓士C級降至第6

2017年1月中型車銷量排行榜:大眾包攬前二,邁騰第一

2017年2月中型車銷量排行榜:邁騰奪冠,賓士C級升至第二