9月緊湊型SUV銷量排行榜出爐,排名第一的是哈弗H6,9月銷量為45161,2017年累計銷量為347706.排名第二的是大眾途觀,9月銷量為33462輛,2017年累計銷量為223997輛。排名第三的是廣汽傳祺GS4,9月銷量為33462輛,2017年累計銷量為265413輛。下面TOP10排行榜就為大家帶來詳細榜單。

2017年9月緊湊型SUV銷量排行榜:哈弗H6穩居榜首,大眾途觀第二

2017年9月緊湊型SUV銷量排行榜

排名 車型 所屬廠商 9月銷量 1-9月累計

1 哈弗H6 長城汽車 45161 347706

2 大眾途觀 上汽大眾 33462 223997

3 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 30505 265413

4 長安CS75 長安汽車 26581 166334

5 吉利博越 吉利汽車 26317 193936

6 榮威RX5 上海汽車 25066 160848

7 本田CR-V 東風本田 21361 119108

8 現代途勝 北京現代 17620 81363

9 日產奇駿 東風日產 17068 122965

10 長安CS55 長安汽車 14938 32044

11 帝豪GS 吉利汽車 14007 98084

12 日產逍客 東風日產 11766 117707

13 豐田RAV4 一汽豐田 11577 96695

14 遠景SUV 吉利汽車 10101 87528

15 Jeep指南者 廣汽菲克 10008 59782

16 奧迪Q3 一汽大眾 9951 62107

17 寶駿560 上汽通用五菱 9518 117587

18 東風風行景逸SUV 東風風行 9371 60962

19 三菱歐藍德 廣汽三菱 9002 59312

20 華泰新聖達菲 華泰汽車 8732 49239

21 比亞迪宋 比亞迪 8673 70335

22 福特翼虎 長安福特 8348 63356

23 寶馬X1 華晨寶馬 8254 66621

24 哈弗M6 長城汽車 6790 9991

25 馬自達CX-4 一汽馬自達 6769 51864

26 幻速S3 北汽銀翔 6533 63659

27 賓士GLA 北京賓士 6009 52602

28 標緻4008 東風標緻 5165 33872

29 漢騰X7 漢騰汽車 5138 40727

30 長豐獵豹CS10 長豐汽車 5019 66894

31 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS 東風雪鐵龍 4836 4836

32 啟辰T70 東風日產 4834 39213

33 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 4805 47054

34 東風風行SX6 東風風行 4630 26780

35 WEY VV5 長城汽車 4569 4569

36 開瑞K60 奇瑞汽車 4555 34884

37 馬自達CX-5 長安馬自達 4483 36965

38 雷諾科雷傲 東風雷諾 4309 34790

39 東南DX7 東南汽車 3911 29541

40 起亞智跑 東風悅達起亞 3840 20832

41 海馬S5 海馬汽車 3560 43934

42 現代ix35 北京現代 3504 16300

43 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽車 3137 13681

44 東風風神AX7 東風乘用車 3075 32365

45 起亞KX5 東風悅達起亞 3066 13569

46 名爵GS 上海汽車 3045 24151

47 力帆邁威 力帆汽車 2935 32201

48 三菱新勁炫 廣汽三菱 2883 19296

49 幻速S5 北汽銀翔 2877 13704

50 北汽威旺S50 北京汽車 2800 10428

51 北京40 北京汽車 2517 14092

52 Jeep自由俠 廣汽菲克 2288 27074

53 雷諾科雷嘉 東風雷諾 2257 18697

54 北京20 北京汽車 2206 11839

55 江淮瑞風S7 江淮汽車 2110 10041

56 大邁X5 眾泰汽車 2019 18686

57 陸風 陸風汽車 2000 28436

58 哈弗H5 長城汽車 2000 10792

59 眾泰SR7 眾泰汽車 1959 10533

60 標緻3008 東風標緻 1782 14646

61 幻速S6 北汽銀翔 1567 18504

62 斯柯達野帝 上汽大眾 1520 11472

63 野馬T70 川汽野馬 1510 16031

64 眾泰SR9 眾泰汽車 1434 20292

65 海馬S7 一汽海馬 1422 11830

66 馭勝S330 江鈴汽車 1359 7243

67 斯威X3 華晨鑫源 1349 6629

68 謳歌CDX 廣汽謳歌 1316 8138

69 凱翼X5 凱翼汽車 1230 1922

70 東風風神AX5 東風乘用車 1003 12484

71 野馬T80 野馬汽車 947 5343

72 寶沃BX5 寶沃汽車 928 6766

73 觀致5 SUV 觀致汽車 760 5814

74 華泰聖達菲 華泰汽車 713 10892

75 納智捷優6 SUV 東風裕隆 692 8188

76 奔騰X80 一汽奔騰 609 7448

77 江淮瑞風S5 江淮汽車 575 20134

78 DS 6 長安標緻雪鐵龍 397 2227

79 福田薩瓦納 福田汽車 291 1304

80 北汽勇士 北京汽車製造廠 224 546

81 凱翼V3 凱翼汽車 202 5901

82 海馬S5H 一汽海馬 120 120

83 野馬E70電動 野馬汽車 71 386

84 觀致3都市SUV 觀致汽車 48 807

85 中華V5 華晨汽車 38 1133

86 北汽域勝007 北京汽車製造廠 2 10

87 日產帕拉丁 鄭州日產 1 12

87 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 1 1370

相關推薦:

2017年9月轎車銷量排行榜:朗逸5.3萬輛重奪冠軍寶座(完整榜單)

2017年9月SUV銷量排行榜:寶駿510繼續緊追哈弗H6

2017年9月MPV銷量排行榜:僅三款車型銷量過萬(完整榜單)

2017年9月汽車廠商銷量排行榜:上汽大眾力壓一汽大眾登頂

2017年9月汽車品牌銷量排行榜:大眾獨居一檔,吉利第五