2017年中國500強消費零售排行榜出爐,排名第一的是京東,營業收入為2601.21億元,利潤為-38.06億元。排名第二的是美的集團,營業收入為1598.41億元,利潤為146.84億元。排名第三的是保利房地產,營業收入為1547.73億元,利潤為124.21億元。下面TOP10排行榜就為大家帶來2017年中國500強消費零售排行榜詳細名單和數據。

2017年中國500強消費零售排行榜:京東2601.21億營收居首,保利地產第3

2017年中國500強消費零售排行榜

排名 今年排名 去年排名 公司 營業收入(百萬元) 利潤(百萬元)

1 21 31 京東商城電子商勞有限公司 260121.64 -3806.79

2 38 39 美的集團股份有限公司 159841.7 14684.36

3 41 51 保利房地產(集團)股份有限公司 154773.28 12421.55

4 44 41 蘇寧雲商集團股份有限公司 148585.33 704.41

5 49 62 阿里巴巴集團控股有限公司 143878 38393

6 50 40 萬洲國際有限公司 143035.29 6881.42

7 58 65 青島海爾股份有限公司 119065.83 5036.65

8 63 58 珠海格力電器股份有限公司 110113.1 15420.96

9 64 56 TCL集團股份有限公司 106617.86 1602.13

10 68 60 中興通訊股份有限公司 101233.18 -2357.42

11 75 67 華潤置地有限公司 93562.5 16688.85

12 85 89 國美電器控股有限公司 76695.02 325.14

13 96 88 四川長虹電器股份有限公司 67175.34 554.78

14 104 96 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 60609.22 5661.81

15 112 — 順豐控股股份有限公司 57482.7 4180.43

16 115 146 唯品會控股有限公司 56591.3 2036.82

17 119 130 龍湖地產有限公司 54799.5 9152.95

18 121 126 中國蒙牛乳業有限公司 53779.34 -751.16

19 140 141 7lC輝超市股份有限公司 49231.65 1242.01

20 148 125 上海百聯集團股份有限公司 47077.24 900.36

21 157 144 百麗國際控股有限公司 41706.5 2403.4

22 159 253 上海鋼聯電子商務股份有限公司 41278.99 22.1

23 187 187 重慶百貨大樓股份有限公司 33846.77 418.71

24 201 185 青島海信電器股份有限公司 31832.46 1758.87

25 222 194 華潤啤酒(控股)有限公司 28694 629

26 223 228 新謎有限公司 28232.09 1383.95

27 225 179 大商股份有限公司 28087.52 702.99

28 235 233 海信科龍電器股份有限公司 26730.22 1087.73

29 237 202 聯華超市股份有限公司 26666.07 -449.96

30 243 259 保利置業集團有限公司 26170.64 69.1

31 245 201 青島啤酒股份有限公司 26106.34 1043.49

32 297 283 江蘇宏圖高科技股份有限公司 20512.98 446.88

33 299 288 康佳集團股份有限公司 20299.35 95.67

34 332 379 中糧地產(集團)股份有限公司 18025.19 720.15

35 337 306 王府井集團股份有限公司 17795.12 574.83

36 339 304 武漢武商集團股份有限公司 17689.64 991.63

37 345 305 天虹商場股份有限公司 17272.96 524.11

38 350 339 海瀾之家股份有限公司 16999.59 3122.65

39 355 — 園通速遞股份有限公司 16817.83 1371.94

40 367 335 南京新街口百貨商店股份有限公司 16275.69 399.86

41 383 343 步步高商業連鎖股份有限公司 15520.28 132.7

42 385 324 中百控股集團股份有限公司 15366.35 6.47

43 399 360 雅戈爾集團股份有限公司 14895 3684.75

44 410 418 寶龍地產控股有限公司 14295.62 2464.68

45 445 — 供銷大集集團股份有限公司 13424.74 401.4

46 447 442 安踏體肓用品有限公司 13345.76 2385.55

47 453 391 長春歐亞集團股份有限公司 13023.6 327.29

48 456 358 銀座集團股份有限公司 12845.3 22.08

49 469 382 北京華聯綜合超市股份有限公司 12358.21 -260.44

50 493 401 北京燕京啤酒股份有限公司 11573.2 312.08

2017年中國500強消費零售排行榜數據顯示,上榜的50家消費零售企業總營業收入為2.7萬億元,占500家上榜公司總營業收入的8%,淨利潤達1557億元,占500家上榜公司淨利潤的5.6%。

值得注意的是,上榜的50家企業中,有5家企業利潤為負數。它們分別是京東、中興通訊、蒙牛、聯華超市和華聯綜超。

推薦閱讀:

2017年財富中國500強:中國石化19309.1億元登頂,五大地產進入前五十

2017年財富中國500強最賺錢公司:四大行穩居前四,騰訊阿里進前二十

2017中國500強各行公司數量排行榜,房地產經久不衰,旅遊業墊底

2017中國500強利潤率最高的40家公司排行榜,銀行多達24家

2017年中國500強虧損公司排行榜,能源公司虧損最多

2017年財富世界500強排行榜,沃爾瑪四連冠(阿里騰訊首上榜)

2017年財富世界500強中國上榜公司排行榜,阿里力壓騰訊