山西 新聞學 普通類 文史類 583 574 2

山西 網路與新媒體(媒體創意方向) 普通類 文史類 579 577 2

山西 傳播學 普通類 理工類 612 607 2

山西 廣告學 普通類 文史類 574 573 2

山西 英語 普通類 文史類 571 571 2

山西 土耳其語 普通類 文史類 564 562 2

山西 德語 普通類 文史類 579 567 2

山西 文化產業管理(影視製片管理、文化經紀方向) 普通類 文史類 580 574 2

山西 信息管理與信息系統 普通類 理工類 599 596 2

山西 通信工程 普通類 理工類 597 595 2

山西 廣播電視工程 普通類 理工類 602 599 2

山西 電子信息工程 普通類 理工類 598 595 2

山西 數字媒體技術 普通類 理工類 601 599 2

山西 網路工程 普通類 理工類 609 595 2

山西 光電信息科學與工程 普通類 理工類 595 595 2

山西 信息安全 普通類 理工類 606 605 2

山西 數字媒體技術(遊戲設計技術方向) 普通類 理工類 610 597 2

山西 影視動畫 高職 綜合 399 367 4

山西 電視節目製作 高職 綜合 431 385 10

山西 電視攝像 高職 綜合 384 370 6

山西 主持與播音 高職 綜合 395 355 6

陝西 網路與新媒體(媒體創意方向) 普通類 理工類 634 618 2

陝西 傳播學 普通類 文史類 635 635 2

陝西 網路與新媒體(新媒體網路經營方向) 普通類 文史類 632 632 2

陝西 工商管理類 普通類 文史類 628 627 2

陝西 漢語言(套用語言學方向) 普通類 文史類 630 629 2

陝西 廣播電視工程 普通類 理工類 618 612 2

陝西 電子信息工程 普通類 理工類 607 604 2

陝西 數字媒體技術 普通類 理工類 618 613 2

陝西 網路工程 普通類 理工類 612 605 2

陝西 信息與計算科學 普通類 理工類 613 607 2

陝西 英語【★貧困地區專項計畫】 普通類 文史類 604 593 2

陝西 經濟學類【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 559 523 2

陝西 漢語言文學【★貧困地區專項計畫】 普通類 文史類 611 610 2

陝西 通信工程【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 576 574 2

陝西 電子信息工程【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 545 512 2

陝西 數字媒體技術【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 572 562 2

陝西 信息安全【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 561 549 2

陝西 自動化(演藝工程與舞台技術方向)【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 602 548 2

上海 新聞學 普通類 文史類 495 487 2

上海 傳播學(媒體市場調查與分析方向) 普通類 理工類 475 464 2

上海 廣告學 普通類 理工類 466 464 2

上海 網路與新媒體(新媒體網路經營方向) 普通類 文史類 498 482 2

上海 英語 普通類 理工類 459 459 2

上海 工商管理類 普通類 理工類 459 459 2

上海 經濟學類 普通類 文史類 482 477 2

上海 行政管理 普通類 理工類 461 458 2

上海 漢語國際教育 普通類 文史類 483 478 2

上海 廣播電視工程 普通類 理工類 475 465 2

上海 數字媒體技術 普通類 理工類 491 460 2

點擊下一頁繼續查看2017中國傳媒大學各省各專業錄取分數線