甘肅 傳播學(媒體市場調查與分析方向) 普通類 理工類 631 608 2

甘肅 傳播學 普通類 文史類 597 593 2

甘肅 網路與新媒體(新媒體網路經營方向) 普通類 文史類 591 550 2

甘肅 工商管理類 普通類 文史類 602 597 2

甘肅 通信工程 普通類 理工類 581 578 2

甘肅 廣播電視工程 普通類 理工類 569 555 2

甘肅 電子信息工程 普通類 理工類 548 528 2

甘肅 數字媒體技術 普通類 理工類 587 584 2

甘肅 計算機科學與技術(大數據技術與套用方向) 普通類 理工類 581 524 2

甘肅 工商管理類【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 556 554 2

甘肅 行政管理【★貧困地區專項計畫】 普通類 文史類 573 570 2

甘肅 漢語言文學【★貧困地區專項計畫】 普通類 文史類 580 569 2

甘肅 通信工程【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 578 557 2

甘肅 廣播電視工程【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 566 560 2

甘肅 數字媒體技術【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 593 577 2

甘肅 光電信息科學與工程【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 554 552 2

甘肅 信息安全【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 559 543 2

甘肅 影視動畫 高職 綜合 293 270 2

甘肅 電視節目製作 高職 綜合 438 397 2

甘肅 電視攝像 高職 綜合 389 383 2

甘肅 主持與播音 高職 綜合 413 330 2

廣東 新聞學 普通類 文史類 637 636 2

廣東 傳播學(媒體市場調查與分析方向) 普通類 文史類 638 634 2

廣東 傳播學 普通類 理工類 628 609 2

廣東 廣告學 普通類 文史類 637 633 2

廣東 英語 普通類 文史類 633 623 2

廣東 土耳其語 普通類 理工類 613 608 2

廣東 印地語 普通類 文史類 619 618 2

廣東 葡萄牙語 普通類 文史類 628 626 2

廣東 工商管理類 普通類 文史類 628 626 2

廣東 文化產業管理(影視製片管理、文化經紀方向) 普通類 理工類 618 610 2

廣東 行政管理 普通類 文史類 628 620 2

廣東 漢語國際教育 普通類 文史類 627 620 3

廣東 法學 普通類 文史類 620 620 2

廣東 通信工程 普通類 理工類 621 574 2

廣東 廣播電視工程 普通類 理工類 628 607 2

廣東 電子信息工程 普通類 理工類 603 602 2

廣東 自動化(演藝工程與舞台技術方向) 普通類 理工類 597 581 2

廣東 數字媒體技術 普通類 理工類 612 608 4

廣東 光電信息科學與工程 普通類 理工類 601 562 2

廣東 計算機科學與技術(大數據技術與套用方向) 普通類 理工類 582 579 3

廣東 信息安全 普通類 理工類 588 584 2

廣東 數字媒體技術(遊戲設計技術方向) 普通類 理工類 638 621 2

廣西 廣播電視學 普通類 文史類 622 621 2

廣西 新聞學 普通類 理工類 623 603 2

廣西 網路與新媒體(媒體創意方向) 普通類 文史類 622 620 2

廣西 傳播學 普通類 文史類 623 620 2

廣西 網路與新媒體(新媒體網路經營方向) 普通類 理工類 611 608 2

廣西 朝鮮語 普通類 文史類 607 607 2

廣西 德語 普通類 文史類 619 613 2

廣西 葡萄牙語 普通類 理工類 601 587 2

廣西 工商管理類 普通類 文史類 614 612 2

廣西 法學 普通類 文史類 615 614 2

廣西 通信工程 普通類 理工類 599 582 2

廣西 廣播電視工程 普通類 理工類 606 602 2

廣西 電子信息工程 普通類 理工類 606 582 2

廣西 自動化(演藝工程與舞台技術方向) 普通類 理工類 595 592 2

廣西 數字媒體技術 普通類 理工類 619 617 2

廣西 網路工程 普通類 理工類 599 596 2

廣西 數字媒體技術(遊戲設計技術方向) 普通類 理工類 622 600 2

廣西 經濟學類【★貧困地區專項計畫】 普通類 文史類 577 577 2

廣西 行政管理【★貧困地區專項計畫】 普通類 文史類 551 551 2

廣西 漢語言(套用語言學方向)【★貧困地區專項計畫】 普通類 文史類 560 554 2

廣西 通信工程【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 577 545 2

廣西 廣播電視工程【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 537 528 2

廣西 數字媒體技術【★貧困地區專項計畫】 普通類 理工類 547 547 2

廣西 影視動畫 高職 藝術文 385 247 2

廣西 影視動畫 高職 藝術理 328 277 2

廣西 電視節目製作 高職 藝術文 401 329 3

廣西 電視節目製作 高職 藝術理 263 248 3

廣西 電視攝像 高職 藝術文 323 295 2

廣西 電視攝像 高職 藝術理 213 212 2

廣西 主持與播音 高職 藝術文 425 219 3

點擊下一頁繼續查看2017中國傳媒大學各省各專業錄取分數線