北京外國語大學,簡稱北外,由中華人民共和國教育部直屬,位列國家首批“211工程”,入選“985工程優勢學科創新平台”、“2011計畫”。其中各國語言和小語種種類多是北京外國語大學的最大特點,並且教學優良。下面TOP10排行榜就為大家帶來2017北京外國語大學錄取分數線,供大家參考,祝大家都能考上理想的大學。

2017北京外國語大學錄取分數線

錄取分數按照各省不同類別投檔時間的不同而有先後,排行榜將會在7月陸續公布2017北京外國語大學錄取分數線,持續更新,敬請關注!

北京外國語大學(Beijing Foreign Studies University),簡稱北外,由中華人民共和國教育部直屬,位列國家首批“211工程”,入選“985工程優勢學科創新平台”、“2011計畫”,為財政部6所“小規模試點高校“之一,國際大學翻譯學院聯合會成員,設有研究生院,是中國外國語類高等院校中歷史悠久、教授語種最多、辦學層次齊全的全國重點大學,被譽為“共和國外交官搖籃”。

國家級特色專業(11個):西班牙語、阿拉伯語、非通用語種群(波蘭語、捷克語、羅馬尼亞語、匈牙利語、保加利亞語等18個語種)、非通用語種群(僧加羅語、土耳其語、斯瓦西里語、豪薩語、西伯萊語等17個語種)、英語、德語、俄語、日語、法語、新聞學、外交學

2016北京外國語大學錄取分數線

2016北京外國語大學在各省市提前批次小語種錄取分數線

地區 類別 重點線 提檔線 實考分 錄取人數 超出重點線 提檔分省排名

最高分 最低分 平均分 提檔線 平均分

北京 文史 579 641 661 641 650 36 62 71 770

理工 548 653 681 653 665 36 105 117 3267

天津 文史 547 619 649 619 630.1 10 72 83.1 380

理工 538

河北 文史 548 626 639 626 633.13 8 78 85.13 461

理工 544 654 667 654 659.38 8 110 115.38 2450

山西 文史 513 562 576 562 569.09 11 49 56.09 614

理工 515

內蒙古 文史 487 584 607 584 597.4 5 97 110.4 345

遼寧 文史 530 614 634 614 622 7 84 92 370

理工 500 627 652 627 638.1 10 127 138.1 2275

吉林 文史 543 610 632 610 620.75 8 67 77.75 403

理工 525 625 649 621 635.25 8 100 110.25 1925

黑龍江 文史 495 597 622 597 607.38 8 102 112.38 411

理工 483 623 644 623 637 6 140 154 2275

江蘇 文史 342 379 392 379 384 10 37 42 550

理工 344 374 394 374 384 10 30 40 5200

浙江 文史 626 676 705 676 692 14 50 66 1199

理工 605 681 710 681 692 12 76 87 4348

安徽 文史 597 652 663 652 658 8 55 61 623

理工 555 651 668 651 657 8 96 102 3018

福建 文史 549 612 639 611 624.43 7 63 75.43 —

理工 525 629 654 628 641.83 6 104 116.83 —

江西 文史 528 576 593 576 582 8 48 54 719

山東 文史 568 639 653 639 644.06 17 71 76.06 456

理工 562 649 669 649 658.4 15 87 96.4 6083

河南 文綜 513 576 590 576 582.92 12 63 69 866

理綜 529 609 624 609 615.75 12 80 86 8965

湖北 文史 521 570 593 570 584.5 6 49 63.5 1363

理工 510 623 643 623 631.67 6 113 121 3231

湖南 文史 535 602 623 602 611 8 67 76 630

理工 526 605 652 605 633 9 79 107 6157

海南 文史 662 765 835 765 806 3 103 144 287

廣東 文綜 573 628 644 628 633.33 12 55 60.33 —

理綜 577 654 669 654 660.62 13 77 83.62 2802

廣西 文史 530 594 614 594 603.63 8 64 73.63 667

理工 480 572 608 572 588.14 7 92 108.14 4541

重慶 文史 572 650 669 644 656 7 78 84 379

四川 文史 543 616 625 616 619.63 8 73 76.63

理工 528 614 636 614 625.63 8 86 97.63

雲南 文史 540

貴州 文史 543 632 648 618 635 8 89 92

陝西 文史 510 613 621 613 615 9 103 105 300

甘肅 文史 517 579 596 579 584 8 62 67 —

寧夏 文史 507 589 605 589 595.2 5 82 88.2 217

青海 文史 466 574 593 555 574.2 5 108 108.2

新疆 文史 486 608 626 608 614.6 5 122 18

點擊下一頁查看2016北京外國語大學在各省市本科第一批次錄取分數線