山西 理工 交通運輸類 四年 非定向 10 626 616 619

山西 理工 經濟管理試驗班 四年 非定向 12 624 615 618

山西 理工 通信工程 四年 非定向 9 625 615 619

山西 理工 生物醫學工程 四年 非定向 2 618 614 616

山西 理工 自動化類 四年 非定向 8 617 614 616

山西 理工 理科試驗班類 四年 非定向 4 616 613 615

山西 理工 電氣工程及其自動化 四年 非定向 9 621 613 617

山西 理工 理科試驗班(基礎學科試點班) 四年 非定向 5 619 612 615

山西 理工 電子科學與技術 四年 非定向 3 612 611 612

山西 理工 光電信息科學與工程 四年 非定向 5 616 611 613

山西 理工 傳播學 四年 非定向 1 610 610 610

山西 理工 城鄉規劃 五年 非定向 1 609 609 609

山西 理工 電子商務 四年 非定向 1 609 609 609

山西 理工 環境工程 四年 非定向 3 616 608 611

山西 理工 計算機類 四年 非定向 12 618 608 611

山西 理工 土木類 四年 非定向 14 623 608 613

山西 理工 信息安全(保密技術) 四年 非定向 3 613 607 610

山西 理工 機械電子工程(中外合作辦學) 四年 非定向 1 607 607 607

山西 理工 法學 四年 非定向 1 607 607 607

山西 理工 材料化學 四年 非定向 3 615 607 610

山西 理工 保密管理 四年 非定向 2 610 606 608

山西 理工 機械類 四年 非定向 20 616 606 611

山西 理工 建築學 五年 非定向 1 606 606 606

山西 理工 軟體工程 四年 非定向 12 614 606 608

山西 理工 數學類(數學與統計) 四年 非定向 6 614 606 610

山西 文史 傳播學 四年 非定向 1 565 565 565

山西 文史 英語 四年 非定向 1 562 562 562

山西 文史 法學 四年 非定向 2 560 558 559

陝西 理工 交通運輸類 四年 非定向 3 624 620 622

陝西 文史 經濟管理試驗班 四年 非定向 1 619 619 619

陝西 理工 通信工程 四年 非定向 4 630 615 624

陝西 理工 自動化類 四年 非定向 2 616 615 616

陝西 理工 計算機類 四年 非定向 2 617 614 616

陝西 文史 傳播學 四年 非定向 1 612 612 612

陝西 理工 電氣工程及其自動化 四年 非定向 6 615 611 613

陝西 理工 建築學 五年 非定向 1 611 611 611

陝西 文史 英語 四年 非定向 1 611 611 611

陝西 理工 經濟管理試驗班 四年 非定向 8 632 611 620

陝西 理工 理科試驗班類 四年 非定向 2 618 611 615

陝西 理工 軟體工程 四年 非定向 4 612 610 611

陝西 理工 理科試驗班(基礎學科試點班) 四年 非定向 2 614 609 612

陝西 理工 土木類 四年 非定向 4 610 608 609

陝西 理工 光電信息科學與工程 四年 非定向 2 611 608 610

陝西 理工 環境工程 四年 非定向 1 608 608 608

陝西 理工 機械電子工程(中外合作辦學) 四年 非定向 1 607 607 607

陝西 理工 材料化學 四年 非定向 3 623 607 613

陝西 文史 法學 四年 非定向 2 607 606 607

陝西 理工 機械類 四年 非定向 8 609 605 607

陝西 理工 保密管理 四年 非定向 1 605 605 605

陝西 理工 生物醫學工程 四年 非定向 2 608 605 607

陝西 理工 數學類(數學與統計) 四年 非定向 3 609 605 607

上海 理工 交通運輸類 四年 非定向 1 465 465 465

上海 理工 通信工程 四年 非定向 2 454 454 454

上海 理工 電子商務 四年 非定向 2 457 452 455

上海 理工 軟體工程 四年 非定向 3 454 450 452

上海 理工 土木類 四年 非定向 2 454 448 451

上海 理工 建築學 五年 非定向 1 448 448 448

上海 理工 自動化類 四年 非定向 2 450 447 449

上海 理工 城鄉規劃 五年 非定向 1 446 446 446

上海 理工 機械類 四年 非定向 3 450 444 447

上海 理工 保密管理 四年 非定向 2 443 442 443

四川 理工 建築學 五年 非定向 2 611 609 610

四川 理工 經濟管理試驗班 四年 非定向 4 612 607 610

四川 理工 法學 四年 非定向 1 602 602 602

四川 理工 城鄉規劃 五年 非定向 2 602 599 601

四川 理工 交通運輸類 四年 非定向 8 606 598 601

四川 理工 理科試驗班類 四年 非定向 2 603 596 600

四川 理工 通信工程 四年 非定向 8 612 595 603

四川 理工 自動化類 四年 非定向 3 608 592 599

四川 理工 光電信息科學與工程 四年 非定向 2 593 591 592

四川 理工 電子商務 四年 非定向 1 589 589 589

四川 文史 經濟管理試驗班 四年 非定向 2 593 589 591

四川 文史 法學 四年 非定向 1 586 586 586

四川 理工 土木類 四年 非定向 10 620 584 594

四川 理工 數學類(數學與統計) 四年 非定向 5 592 583 587

四川 理工 軟體工程 四年 非定向 5 603 583 589

四川 理工 環境工程 四年 非定向 2 593 583 588

四川 理工 材料化學 四年 非定向 2 584 582 583

四川 理工 生物醫學工程 四年 非定向 1 582 582 582

四川 文史 英語 四年 非定向 1 581 581 581

四川 文史 傳播學 四年 非定向 2 580 580 580

四川 理工 機械類 四年 非定向 20 596 580 585

四川 理工 計算機類 四年 非定向 11 607 580 589

點擊下一頁繼續查看2015北京交通大學各省各專業分數線