遼寧 理工 交通運輸類 四年 非定向 5 654 640 644

遼寧 理工 通信工程 四年 非定向 8 645 639 641

遼寧 理工 納米材料與技術(中外合作辦學) 四年 非定向 1 638 638 638

遼寧 理工 電氣工程及其自動化 四年 非定向 2 640 638 639

遼寧 理工 電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) 四年 非定向 2 638 638 638

遼寧 理工 光電信息科學與工程 四年 非定向 3 638 637 638

遼寧 理工 自動化類 四年 非定向 2 638 637 638

遼寧 理工 信息安全(保密技術) 四年 非定向 2 638 636 637

遼寧 理工 理科試驗班(基礎學科試點班) 四年 非定向 1 636 636 636

遼寧 理工 理科試驗班類 四年 非定向 2 637 636 637

遼寧 理工 經濟管理試驗班 四年 非定向 11 647 635 639

遼寧 理工 土木類 四年 非定向 5 638 635 636

遼寧 理工 建築學 五年 非定向 1 635 635 635

遼寧 理工 計算機類 四年 非定向 4 636 634 635

遼寧 理工 環境工程 四年 非定向 2 635 634 635

遼寧 理工 城鄉規劃 五年 非定向 1 634 634 634

遼寧 理工 材料化學 四年 非定向 2 633 633 633

遼寧 理工 傳播學 四年 非定向 1 633 633 633

遼寧 理工 電子商務 四年 非定向 1 633 633 633

遼寧 理工 機械類 四年 非定向 13 638 633 635

遼寧 理工 機械電子工程(中外合作辦學) 四年 非定向 1 633 633 633

遼寧 理工 數學類(數學與統計) 四年 非定向 2 634 633 634

遼寧 理工 軟體工程 四年 非定向 8 637 633 634

遼寧 理工 生物醫學工程 四年 非定向 2 633 632 633

遼寧 理工 英語 四年 非定向 1 632 632 632

遼寧 理工 法學 四年 非定向 1 632 632 632

遼寧 文史 經濟管理試驗班 四年 非定向 2 618 617 618

遼寧 文史 傳播學 四年 非定向 1 613 613 613

遼寧 文史 法學 四年 非定向 3 610 608 609

遼寧 文史 英語 四年 非定向 1 608 608 608

內蒙古 理工 經濟管理試驗班 四年 非定向 4 628 622 625

內蒙古 理工 通信工程 四年 非定向 8 627 622 624

內蒙古 理工 交通運輸類 四年 非定向 10 634 622 625

內蒙古 理工 自動化類 四年 非定向 4 628 621 623

內蒙古 理工 電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) 四年 非定向 2 621 619 620

內蒙古 理工 建築學 五年 非定向 2 620 618 619

內蒙古 理工 信息安全(保密技術) 四年 非定向 2 619 618 619

內蒙古 理工 理科試驗班類 四年 非定向 4 620 616 618

內蒙古 理工 電氣工程及其自動化 四年 非定向 6 621 616 618

內蒙古 理工 城鄉規劃 五年 非定向 1 616 616 616

內蒙古 理工 保密管理 四年 非定向 2 615 610 613

內蒙古 理工 計算機類 四年 非定向 8 616 610 613

內蒙古 理工 光電信息科學與工程 四年 非定向 3 611 607 608

內蒙古 理工 環境工程 四年 非定向 3 623 606 614

內蒙古 理工 材料化學 四年 非定向 2 615 606 611

內蒙古 理工 機械類 四年 非定向 12 618 604 611

內蒙古 文史 經濟管理試驗班 四年 非定向 2 608 603 606

內蒙古 文史 法學 四年 非定向 1 601 601 601

內蒙古 理工 土木類 四年 非定向 11 613 596 609

內蒙古 文史 英語 四年 非定向 1 590 590 590

內蒙古 理工 數學類(數學與統計) 四年 非定向 2 580 580 580

內蒙古 理工 軟體工程 四年 非定向 6 610 580 598

內蒙古 文史 傳播學 四年 非定向 1 579 579 579

寧夏 理工 通信工程 四年 非定向 3 592 587 590

寧夏 理工 經濟管理試驗班 四年 非定向 3 594 582 587

寧夏 理工 環境工程 四年 非定向 1 581 581 581

寧夏 理工 交通運輸類 四年 非定向 5 586 579 582

寧夏 理工 理科試驗班類 四年 非定向 1 577 577 577

寧夏 理工 自動化類 四年 非定向 2 577 577 577

寧夏 理工 數學類(數學與統計) 四年 非定向 2 579 576 578

寧夏 理工 光電信息科學與工程 四年 非定向 3 577 576 576

寧夏 理工 電氣工程及其自動化 四年 非定向 8 587 575 580

寧夏 理工 土木類 四年 非定向 3 580 574 578

寧夏 理工 軟體工程 四年 非定向 5 574 568 570

寧夏 理工 機械類 四年 非定向 9 588 568 573

寧夏 理工 計算機類 四年 非定向 4 570 568 569

青海 理工 通信工程 四年 非定向 2 580 560 570

青海 理工 電氣工程及其自動化 四年 非定向 4 587 555 566

青海 理工 交通運輸類 四年 非定向 4 547 544 546

青海 理工 土木類 四年 非定向 2 548 542 545

青海 理工 計算機類 四年 非定向 2 542 538 540

青海 理工 機械類 四年 非定向 3 541 538 539

山東 理工 通信工程 四年 非定向 5 670 667 668

山東 理工 理科試驗班類 四年 非定向 3 668 665 666

山東 理工 信息安全(保密技術) 四年 非定向 1 665 665 665

山東 理工 交通運輸類 四年 非定向 10 667 665 666

山東 理工 電子商務 四年 非定向 1 664 664 664

山東 理工 法學 四年 非定向 1 663 663 663

山東 理工 經濟管理試驗班 四年 非定向 13 674 663 667

山東 理工 自動化類 四年 非定向 5 666 662 664

山東 理工 建築學 五年 非定向 1 662 662 662

山東 理工 計算機類 四年 非定向 7 666 662 665

山東 理工 電氣工程及其自動化 四年 非定向 6 666 662 665

山東 理工 電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) 四年 非定向 2 663 662 663

山東 理工 傳播學 四年 非定向 1 661 661 661

山東 理工 環境工程 四年 非定向 2 662 661 662

山東 理工 西班牙語 四年 非定向 1 661 661 661

山東 理工 理科試驗班(基礎學科試點班) 四年 非定向 3 663 660 662

山東 理工 數學類(數學與統計) 四年 非定向 5 662 659 661

山東 理工 軟體工程 四年 非定向 9 666 659 662

山東 理工 生物醫學工程 四年 非定向 4 662 659 660

山東 理工 土木類 四年 非定向 13 665 659 662

山東 理工 光電信息科學與工程 四年 非定向 5 663 659 662

山東 理工 機械類 四年 非定向 13 662 658 660

山東 理工 材料化學 四年 非定向 2 659 658 659

山東 文史 經濟管理試驗班 四年 非定向 2 643 641 642

山東 文史 法學 四年 非定向 2 640 640 640

山東 文史 傳播學 四年 非定向 1 639 639 639

山東 文史 英語 四年 非定向 2 639 638 639

點擊下一頁繼續查看2015北京交通大學各省各專業分數線