海南

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

海南 一批 理科 電氣工程及其自動化 881 885 877 608

海南 一批 理科 電子信息類 892 899 883 608

海南 一批 理科 自動化 882 882 882 608

海南 一批 理科 土木工程 867 867 867 608

海南 一批 理科 核工程與核技術 864 864 864 608

海南 一批 理科 環境工程 877 877 877 608

海南 一批 理科 建築學 872 872 872 608

海南 一批 文科 經濟與金融 887 898 876 662

河北

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

河北 一批 理科 建築學 714 716 713 544 ——

河北 一批 理科 經濟與金融 713 713 713 544 ——

河北 一批 理科 電子信息類 712 717 706 544 ——

河北 一批 理科 工商管理類 709 709 709 544 18

河北 一批 理科 材料科學與工程 708 712 706 544 19

河北 一批 理科 軟體工程 708 713 704 544 19

河北 一批 理科 環境工程 708 708 708 544 19

河北 一批 理科 測控技術與儀器 707 707 707 544 22

河北 一批 理科 車輛工程 706 706 706 544 27

河北 一批 理科 機械工程 705 705 705 544 35

河北 一批 理科 電氣工程及其自動化 704 705 702 544 40

河北 一批 理科 航空航天類 704 705 703 544 40

河北 一批 理科 藥學 704 704 704 544 40

河北 一批 理科 土木工程 703 704 703 544 45

河北 一批 理科 建築環境與能源套用工程 703 703 703 544 45

河北 一批 理科 水利水電工程 702 702 702 544 50

河北 一批 理科 自動化 699 706 692 544 73

河北 一批 理科 生物醫學工程 697 697 697 544 92

河北 一批 理科 航空航天工程 693 693 693 544 136

河北 一批 理科 核工程與核技術 692 694 691 544 161

河北 一批 理科 能源與動力工程 691 691 691 544 189

河北 一批 文科 經濟與金融 664 664 664 548 15

河南

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

河南 一批 理科 經濟與金融 681 681 681 529 66

河南 一批 理科 社會科學試驗班 681 681 681 529 66

河南 一批 理科 物理學 699 699 699 529 4

河南 一批 理科 生物科學 690 690 690 529 19

河南 一批 理科 機械工程 683 685 682 529 47

河南 一批 理科 材料科學與工程 680 681 676 529 72

河南 一批 理科 電氣工程及其自動化 685 690 682 529 35

河南 一批 理科 電子信息類 685 698 676 529 35

河南 一批 理科 自動化 689 694 683 529 21

河南 一批 理科 計算機科學與技術 696 699 692 529 7

河南 一批 理科 軟體工程 684 684 684 529 40

河南 一批 理科 土木工程 686 686 685 529 32

河南 一批 理科 航空航天類 695 704 686 529 8

河南 一批 理科 工程物理(工學) 682 688 676 529 55

河南 一批 理科 環境工程 687 693 681 529 29

河南 一批 理科 建築學 684 684 683 529 40

河南 一批 理科 臨床醫學 683 683 682 529 47

河南 一批 理科 工商管理類 688 689 687 529 23

河南 一批 文科 經濟與金融 634 638 631 513 3

河南 一批 文科 社會科學試驗班 630 631 630 513 6

河南 一批 文科 建築學 628 628 628 513 11

湖北

生源地 錄取批次 考生類別 專業名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

湖北 一批 理科 經濟與金融 692 692 692 510 ——

湖北 一批 理科 數學與套用數學 679 679 679 510 ——

湖北 一批 理科 數理基礎科學 679 679 679 510 ——

湖北 一批 理科 機械工程 682 686 680 510 ——

湖北 一批 理科 車輛工程 680 681 679 510 ——

湖北 一批 理科 測控技術與儀器 671 679 663 510 ——

湖北 一批 理科 材料科學與工程 682 682 682 510 ——

湖北 一批 理科 高分子材料與工程 680 680 679 510 ——

湖北 一批 理科 能源與動力工程 679 683 676 510 ——

湖北 一批 理科 電氣工程及其自動化 686 686 686 510 ——

湖北 一批 理科 電子信息類 685 693 672 510 ——

湖北 一批 理科 自動化 685 685 685 510 ——

湖北 一批 理科 土木工程 683 683 683 510 ——

湖北 一批 理科 水利水電工程 679 679 679 510 ——

湖北 一批 理科 化學工程與工業生物工程 680 681 680 510 ——

湖北 一批 理科 航空航天類 680 680 680 510 ——

湖北 一批 理科 航空航天工程 677 677 677 510 ——

湖北 一批 理科 核工程與核技術 668 675 660 510 ——

湖北 一批 理科 工程物理(工學) 679 679 678 510 ——

湖北 一批 理科 環境工程 680 680 679 510 ——

湖北 一批 理科 建築學 684 689 680 510 ——

湖北 一批 理科 臨床醫學 677 681 673 510 ——

湖北 一批 理科 工商管理類 685 688 682 510 ——

湖北 一批 理科 工業工程 688 688 688 510 ——

湖北 一批 文科 經濟與金融 627 627 627 521 ——

湖北 一批 文科 社會科學試驗班 619 619 619 521 ——

點擊下一頁繼續查看2015-2016清華大學各省各專業錄取分數線