51 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤3 244 301 23.36%

52 東風風行 東風風行 東風風行景逸S50 614 711 15.80%

53 東風日產 日產 日產軒逸 28704 32462 13.09%

54 上海汽車 MG MG GT 541 605 11.83%

55 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 8029 8766 9.18%

56 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 12998 14000 7.71%

57 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 17313 18574 7.28%

58 北京賓士 賓士 賓士C級 9582 10196 6.41%

59 一汽大眾 大眾 高爾夫嘉旅 4020 4260 5.97%

60 上汽通用別克 別克 別克君威 4682 4933 5.36%

61 一汽大眾 奧迪 奧迪A6L 11227 11822 5.30%

62 廣汽本田 本田 本田飛度 8978 9422 4.95%

63 一汽大眾 奧迪 奧迪A3 6666 6988 4.83%

64 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 36047 37602 4.31%

65 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕動 2227 2243 0.72%

66 上汽通用別克 別克 別克英朗 30345 30560 0.71%

67 長安鈴木 鈴木 鈴木奧拓 605 609 0.66%

68 一汽大眾 大眾 大眾寶來 14321 14076 -1.71%

69 一汽大眾 大眾 大眾高爾夫 12854 12634 -1.71%

70 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 29318 28248 -3.65%

71 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1833 1762 -3.87%

72 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60L 2964 2844 -4.05%

73 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 445 425 -4.49%

74 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 10986 10483 -4.58%

75 廣汽本田 本田 本田雅閣 12121 11525 -4.92%

76 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪EC7 15101 14211 -5.89%

77 長安福特 福特 福特福克斯 13433 12257 -8.75%

78 長安福特 福特 福特福睿斯 21010 18718 -10.91%

79 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達昕銳 5153 4544 -11.82%

80 長安馬自達 馬自達 馬自達3 昂克賽拉 12016 10511 -12.52%

81 東風日產 日產 日產天籟 10410 9066 -12.91%

82 一汽大眾 奧迪 奧迪A4L 9774 8489 -13.15%

83 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 9346 8004 -14.36%

84 廣汽豐田 豐田 豐田致炫 5197 4400 -15.34%

85 東風本田 本田 本田哥瑞 3336 2806 -15.89%

86 廣汽本田 本田 本田鋒范 5389 4505 -16.40%

87 一汽大眾 大眾 大眾CC 2251 1874 -16.75%

88 眾泰汽車 眾泰 眾泰Z300 1009 820 -18.73%

89 東風乘用車 東風風神 東風風神S30 123 99 -19.51%

90 東南汽車 三菱 三菱翼神 167 134 -19.76%

91 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風雲2 3444 2750 -20.15%

92 上汽通用別克 別克 別克威朗 14824 11775 -20.57%

93 東風悅達起亞 起亞 起亞K4 1752 1391 -20.61%

94 一汽大眾 大眾 大眾捷達 30546 24084 -21.15%

95 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ 1269 970 -23.56%

96 上汽大眾 大眾 大眾新POLO 16935 12833 -24.22%

97 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 4024 3046 -24.30%

98 東風乘用車 東風風神 東風A9 158 114 -27.85%

99 海馬汽車 海馬 海馬M3 1768 1269 -28.22%

100 一汽大眾 大眾 大眾速騰 27988 19798 -29.26%

101 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍愛麗舍 7049 4943 -29.88%

102 北京現代 現代 現代名圖 13156 8975 -31.78%

103 吉利汽車 吉利汽車 吉利TX4 104 70 -32.69%

104 一汽豐田 豐田 豐田威馳 10541 7090 -32.74%

105 長安汽車 長安 長安悅翔V3 2838 1882 -33.69%

106 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景 10885 7098 -34.79%

107 東風標緻 標緻 標緻308 4713 3013 -36.07%

108 北京現代 現代 現代悅動 8775 5533 -36.95%

109 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達明銳 12769 8045 -37.00%

110 比亞迪戴姆勒 騰勢 騰勢 132 83 -37.12%

111 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA3S 1354 844 -37.67%

112 上海汽車 MG MG3 1062 647 -39.08%

113 吉利汽車 吉利汽車 吉利金剛 4352 2650 -39.11%

114 東南汽車 東南 東南V3菱悅 687 405 -41.05%

115 昌河鈴木 鈴木 鈴木北斗星 2265 1236 -45.43%

116 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 9900 5359 -45.87%

117 東風乘用車 東風風神 東風風神A30 255 138 -45.88%

118 觀致汽車 觀致 觀致3 448 241 -46.21%

119 廣汽菲克 菲亞特 菲亞特菲翔 496 260 -47.58%

120 長安汽車 長安 長安逸動 10590 5519 -47.88%

點擊下一頁繼續查看2017年5月轎車銷量同比增幅排行榜完整榜單