歷年普洱人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 263.02

2 2017 262.23

3 2016 261.36

4 2015 260.50

5 2014 259.40

6 2013 258.40

7 2012 257.50

8 2011 256.10

9 2010 254.60

10 2009 258.70

11 2008 258.10

12 2007 257.60

13 2006 257.30

14 2005 256.60

15 2004 236.40

16 2002 232.70

17 2001 231.40

18 2000 131.80

推薦閱讀:

2017麗江各區人口數量排行榜,歷年麗江人口數量排行榜

2017昭通各區人口數量排行榜,歷年昭通人口數量排行榜

2017保山各區人口數量排行榜,歷年保山人口數量排行榜

2017玉溪各區人口數量排行榜,歷年玉溪人口數量排行榜

2017曲靖各區人口數量排行榜,歷年曲靖人口數量排行榜