歷年保山人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 261.41

2 2017 260.38

3 2016 259.26

4 2015 258.10

5 2014 256.70

6 2013 255.40

7 2012 254.00

8 2011 252.50

9 2010 250.90

10 2009 247.70

11 2008 246.40

12 2007 245.00

13 2006 244.80

14 2005 244.20

15 2004 241.10

16 2002 237.50

17 2001 235.90

18 2000 234.50

推薦閱讀:

2017玉溪各區人口數量排行榜,歷年玉溪人口數量排行榜

2017曲靖各區人口數量排行榜,歷年曲靖人口數量排行榜

2017昆明各區人口數量排行榜,歷年昆明人口數量排行榜

2017甘南州各區人口數量排行榜,歷年甘南州人口數量排行榜

2017臨夏州各區人口數量排行榜,歷年臨夏州人口數量排行榜