歷年玉溪人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 238.86

2 2017 238.03

3 2016 237.13

4 2015 236.20

5 2014 235.10

6 2013 234.00

7 2012 233.00

8 2011 231.80

9 2010 230.60

10 2009 228.70

11 2008 227.60

12 2007 226.40

13 2006 224.60

14 2005 221.40

15 2004 208.60

16 2002 205.40

17 2001 203.40

18 2000 201.70

推薦閱讀:

2017曲靖各區人口數量排行榜,歷年曲靖人口數量排行榜

2017昆明各區人口數量排行榜,歷年昆明人口數量排行榜

2017甘南州各區人口數量排行榜,歷年甘南州人口數量排行榜

2017臨夏州各區人口數量排行榜,歷年臨夏州人口數量排行榜

2017隴南市各區人口數量排行榜,歷年隴南市人口數量排行榜