歷年張掖市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 129.06

2 2017 129.28

3 2016 129.54

4 2015 130.07

5 2014 129.70

6 2013 131.30

7 2012 130.84

8 2011 130.91

9 2010 130.83

10 2009 130.37

11 2008 129.56

12 2007 128.72

13 2006 127.15

14 2005 127.08

15 2004 126.46

16 2003 126.81

17 2002 126.95

18 2001 48.00

19 2000 48.10

20 1999 46.80

21 1998 122.62

22 1996 45.44

推薦閱讀:

2017武威市各區人口數量排行榜,歷年張掖市人口數量排行榜

2017天水市各區人口數量排行榜,歷年天水市人口數量排行榜

2017白銀市各區人口數量排行榜,歷年白銀市人口數量排行榜

2017蘭州市各區人口數量排行榜,歷年蘭州市人口數量排行榜

2017延安各區人口數量排行榜,歷年延安人口數量排行榜