歷年武威市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 192.53

2 2017 191.74

3 2016 190.95

4 2015 190.04

5 2014 188.90

6 2013 188.50

7 2012 186.00

8 2011 192.05

9 2010 191.26

10 2009 198.93

11 2008 197.60

12 2007 188.60

13 2006 187.23

14 2005 187.18

15 2004 187.18

16 2003 187.10

17 2002 187.76

18 2001 192.24

19 2000 186.05

20 1999 98.40

21 1998 182.53

22 1996 93.75

推薦閱讀:

2017天水市各區人口數量排行榜,歷年天水市人口數量排行榜

2017白銀市各區人口數量排行榜,歷年白銀市人口數量排行榜

2017蘭州市各區人口數量排行榜,歷年蘭州市人口數量排行榜

2017延安各區人口數量排行榜,歷年延安人口數量排行榜

2017商洛各區人口數量排行榜,歷年商洛人口數量排行榜