歷年天水市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 359.87

2 2017 361.43

3 2016 363.59

4 2015 367.17

5 2014 364.50

6 2013 378.00

7 2012 368.95

8 2011 369.58

9 2010 366.73

10 2009 359.69

11 2008 357.21

12 2007 354.76

13 2006 352.34

14 2005 350.02

15 2004 347.78

16 2003 345.64

17 2002 343.20

18 2001 340.77

19 2000 336.93

20 1999 332.75

21 1998 328.67

22 1997 325.38

23 1996 319.84

24 1995 312.55

25 1994 308.06

26 1993 304.09

27 1992 300.41

28 1991 296.21

29 1990 292.29

推薦閱讀:

2017白銀市各區人口數量排行榜,歷年白銀市人口數量排行榜

2017蘭州市各區人口數量排行榜,歷年蘭州市人口數量排行榜

2017延安各區人口數量排行榜,歷年延安人口數量排行榜

2017商洛各區人口數量排行榜,歷年商洛人口數量排行榜

2017安康各區人口數量排行榜,歷年安康人口數量排行榜