歷年榆林人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 3787191.50

2 2017 3779935.69

3 2016 3770860.97

4 2015 3774565.00

5 2014 3738414.00

6 2013 3769924.00

7 2011 3706911.00

8 2010 3644971.00

9 2009 3591131.00

10 2008 3531168.00

11 2007 3471482.00

12 2006 3402896.00

13 2005 3383799.00

14 2004 3367889.00

15 2003 3335403.00

16 2002 3295633.00

17 2001 3279834.00

18 2000 3260382.00

19 1999 3177383.00

推薦閱讀:

2017延安各區人口數量排行榜,歷年延安人口數量排行榜

2017商洛各區人口數量排行榜,歷年商洛人口數量排行榜

2017安康各區人口數量排行榜,歷年安康人口數量排行榜

2017漢中各區人口數量排行榜,歷年漢中人口數量排行榜

2017渭南各區人口數量排行榜,歷年渭南人口數量排行榜