歷年西安市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 8278783.90

2 2017 8245502.87

3 2016 8214767.75

4 2015 8156561.00

5 2014 8152948.00

6 2013 8069282.00

7 2012 7959769.00

8 2011 7918272.00

9 2010 7827260.00

10 2009 7816746.00

11 2008 7722985.00

12 2007 7642527.00

13 2006 7531126.00

14 2005 7417263.00

15 2004 7250078.00

16 2003 7165784.00

17 2002 7025939.00

18 2001 6948369.00

19 2000 6880111.00

20 1999 6744977.00

推薦閱讀:

2017畢節市各區人口數量排行榜,歷年西安市人口數量排行榜

2017黔南州各區人口數量排行榜,歷年黔南州人口數量排行榜

2017黔東南州各區人口數量排行榜,歷年黔東南州人口數量排行榜

2017黔西南州各區人口數量排行榜,歷年黔西南州人口數量排行榜

2017安順市各區人口數量排行榜,歷年安順市人口數量排行榜