歷年安順市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 308.64

2 2017 304.73

3 2016 300.17

4 2015 296.49

5 2014 289.98

6 2013 285.62

7 2012 284.36

8 2011 282.26

9 2010 279.79

10 2009 273.49

11 2008 270.30

12 2007 267.04

13 2006 260.98

14 2005 256.88

15 2004 262.48

16 2003 260.00

17 2002 257.69

18 2001 255.17

19 2000 252.30

20 1999 255.20

推薦閱讀:

2017六盤水市各區人口數量排行榜,歷年六盤水市人口數量排行榜

2017汕頭市各區人口數量排行榜,歷年汕頭市人口數量排行榜

2017潮州市各區人口數量排行榜,歷年潮州市人口數量排行榜

2017揭陽市各區人口數量排行榜,歷年揭陽市人口數量排行榜

2017梅州市各區人口數量排行榜,歷年梅州市人口數量排行榜