歷年撫州市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 4029403.81

2 2017 4017964.59

3 2016 4005302.78

4 2015 3992806.00

5 2014 3976568.00

6 2013 3962359.00

7 2012 3948881.00

8 2011 3937787.00

9 2010 3916584.00

10 2009 3905673.00

11 2008 3877431.00

12 2007 3850938.00

13 2006 3837825.00

14 2005 3913134.00

15 2004 3787764.00

16 2003 3761073.00

推薦閱讀:

2017宜春市各區人口數量排行榜,歷年宜春市人口數量排行榜

2017吉安市各區人口數量排行榜,歷年撫州市人口數量排行榜

2017贛州市各區人口數量排行榜,歷年贛州市人口數量排行榜

2017鷹潭市各區人口數量排行榜,歷年鷹潭市人口數量排行榜

2017新余市各區人口數量排行榜,歷年新余市人口數量排行榜