歷年撫順市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:萬人

1 2018(預測) 212.94

2 2017 213.86

3 2016 214.89

4 2015 215.76

5 2014 217.40

6 2013 218.00

7 2012 219.26

8 2011 220.10

9 2010 220.91

10 2009 222.61

11 2008 223.19

12 2007 223.72

13 2006 223.90

14 2005 224.39

15 2004 224.88

16 2003 225.47

17 2002 226.11

18 2001 226.19

19 2000 227.01

20 1999 226.91

21 1998 227.13

22 1997 227.16

23 1996 226.81

24 1995 225.71

25 1994 225.09

26 1993 224.22

27 1992 223.25

28 1991 222.63

29 1990 221.83

推薦閱讀:

2017營口市各區人口數量排行榜,歷年營口市人口數量排行榜

2017丹東市各區人口數量排行榜,歷年丹東市人口數量排行榜

2017葫蘆島市各區人口數量排行榜,歷年葫蘆島市人口數量排行榜

2017錦州市各區人口數量排行榜,歷年錦州市人口數量排行榜

2017朝陽市各區人口數量排行榜,歷年朝陽市人口數量排行榜