歷年雞西市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 175.85

2 2017 177.50

3 2016 179.49

4 2015 181.20

5 2014 183.60

6 2013 186.60

7 2012 185.90

8 2011 188.86

9 2010 189.22

10 2009 190.70

11 2008 190.80

12 2007 191.10

13 2006 190.84

14 2005 191.38

15 2004 194.14

16 2003 194.51

17 2002 196.03

18 2001 196.40

19 2000 196.00

20 1999 194.90

推薦閱讀:

2017齊齊哈爾市各區人口數量排行榜,歷年齊齊哈爾市人口數量排行榜

2017哈爾濱市各區人口數量排行榜,歷年哈爾濱市人口數量排行榜

2017宣城市各區人口數量排行榜,歷年宣城市人口數量排行榜

2017亳州市各區人口數量排行榜,歷年亳州市人口數量排行榜

2017六安市各區人口數量排行榜,歷年六安市人口數量排行榜