歷年齊齊哈爾市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 540.78

2 2017 543.46

3 2016 546.49

4 2015 549.40

5 2014 553.20

6 2013 557.00

7 2012 559.10

8 2011 567.35

9 2010 568.11

10 2009 571.60

11 2008 569.20

12 2007 567.80

13 2006 563.21

14 2005 556.99

15 2004 551.98

16 2003 541.08

17 2002 561.06

18 2001 560.10

19 2000 559.60

20 1999 553.70

推薦閱讀:

2017哈爾濱市各區人口數量排行榜,歷年哈爾濱市人口數量排行榜

2017宣城市各區人口數量排行榜,歷年宣城市人口數量排行榜

2017亳州市各區人口數量排行榜,歷年亳州市人口數量排行榜

2017六安市各區人口數量排行榜,歷年六安市人口數量排行榜

2017宿州市各區人口數量排行榜,歷年宿州市人口數量排行榜