歷年銅陵市人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(預測) 3297300.94

2 2017 2669827.66

3 2016 2018006.45

4 2015 1704300.00

5 2014 737792.00

6 2013 742328.00

7 2012 742071.00

8 2011 741537.00

9 2010 740136.00

10 2009 739920.00

11 2008 738869.00

12 2007 736468.00

13 2006 731091.00

14 2005 722222.00

15 2004 716288.00

16 2003 709130.00

17 2002 703000.00

18 2001 697000.00

19 2000 690000.00

20 1999 685000.00

21 1998 677000.00

推薦閱讀:

2017淮北市各區人口數量排行榜,歷年銅陵市人口數量排行榜

2017馬鞍山市各區人口數量排行榜,歷年馬鞍山市人口數量排行榜

2017淮南市各區人口數量排行榜,歷年銅陵市人口數量排行榜

2017合肥各區人口數量排行榜,歷年合肥人口數量排行榜

2017湖州各區人口數量排行榜,歷年湖州人口數量排行榜