歷年蕪湖人口數量排行榜

序號 時間(年) 單位:人

1 2018(E) 3854311.48

2 2017(E) 3852254.06

3 2016(E) 3850497.45

4 2015 3847900.00

5 2014 3845139.00

6 2013 3845391.00

7 2012 3834335.00

8 2011 3853585.00

9 2010 2295013.00

10 2009 2300977.00

11 2008 2307863.00

12 2007 2304631.00

13 2006 2290285.00

14 2005 2268778.00

15 2004 2245632.00

16 2003 2238181.00

17 2002 2217000.00

18 2001 2203000.00

19 2000 2185000.00

20 1999 2164000.00

21 1998 2151000.00

推薦閱讀:

2017合肥各區人口數量排行榜,歷年合肥人口數量排行榜

2017湖州各區人口數量排行榜,歷年湖州人口數量排行榜

2017嘉興各區人口數量排行榜,歷年嘉興人口數量排行榜

2017溫州各區人口數量排行榜,歷年溫州人口數量排行榜

2017寧波各區人口數量排行榜,歷年蕪湖人口數量排行榜